Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
MARÇO 2025
Valor
R$ 225,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
25030006
Data Publicação
07/03/2025
Data Registro
06/03/2025
Projeto/Atividade
2067
Objeto
VALOR SE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTOCICLETAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
CPF/CNPJ
19.493.597/0001-81
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
10
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 25030006
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1102.003/2025
Modalidade Licitação
Tomada de Preço
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
09/04/2025 | 2025 | R$ 225,00 | |
20/03/2024 | 2024 | R$ 100,00 | |
22/03/2022 | 2022 | R$ 504,00 | |
17/03/2021 | 2021 | R$ 5.256,30 | |
30/03/2020 | 2020 | R$ 240,00 | |
26/06/2019 | 2019 | R$ 11.161,31 | |
12/06/2019 | 2019 | R$ 13.505,22 | |
22/05/2019 | 2019 | R$ 12.647,61 | |
22/05/2019 | 2019 | R$ 9.945,51 | |
10/04/2019 | 2019 | R$ 9.603,49 | |
10/04/2019 | 2019 | R$ 7.695,44 | |
05/04/2019 | 2019 | R$ 10.288,07 | |
05/04/2019 | 2019 | R$ 10.153,35 |
13 registros
R$ 91.325,30
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
10/04/2025 | 25030006 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 225,00 | |
15/04/2024 | 25030006 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 100,00 | |
22/03/2022 | 25030006 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 504,00 | |
13/04/2021 | 25030006 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 5.256,30 | |
02/04/2020 | 25030006 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 240,00 | |
19/07/2019 | 25030006 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 11.161,31 | |
10/07/2019 | 25030006 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 9.945,51 | |
10/07/2019 | 25030006 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 13.505,22 | |
01/07/2019 | 25030006 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 12.647,61 | |
19/06/2019 | 25030006 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 7.695,44 | |
10/06/2019 | 25030006 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 10.288,07 | |
10/06/2019 | 25030006 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 9.603,49 | |
30/05/2019 | 25030006 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 10.153,35 |
13 pagamentos
R$ 91.325,30
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados