Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
JULHO 2025
Valor
R$ 400,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
04020051 - 006 - 0001
Data Publicação
11/07/2025
Data Registro
10/07/2025
Projeto/Atividade
2032
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PRATA , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO COM PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTONIO LUCIO DO CARMO
CPF/CNPJ
021.***.***-67
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 04020051 LQ: 006 NP: 0001
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0302.016/2025
Modalidade Licitação
Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
06/08/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
06/08/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
08/07/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
08/07/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
10/06/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
07/05/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
07/04/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
07/03/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
06/03/2025 | 2025 | R$ 400,00 | |
04/03/2024 | 2024 | R$ 316,00 | |
24/02/2022 | 2022 | R$ 2.494,80 | |
26/02/2021 | 2021 | R$ 24.557,90 | |
03/03/2020 | 2020 | R$ 840,00 | |
08/02/2019 | 2019 | R$ 200,00 |
15 registros
R$ 32.408,70
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 04020051 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 400,00 | |
10/06/2025 | 04020051 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 400,00 | |
09/05/2025 | 04020051 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 400,00 | |
10/04/2025 | 04020051 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 400,00 | |
28/03/2025 | 04020051 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 400,00 | |
28/03/2025 | 04020051 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 400,00 | |
26/03/2024 | 04020051 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 316,00 | |
18/03/2022 | 04020051 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 2.494,80 | |
10/03/2021 | 04020051 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 24.557,90 | |
13/03/2020 | 04020051 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 840,00 | |
08/02/2019 | 04020051 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 200,00 |
11 pagamentos
R$ 30.808,70
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados