Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
JULHO 2025
Valor
R$ 1.836,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
25030009 - 005 - 0001
Data Publicação
11/07/2025
Data Registro
10/07/2025
Projeto/Atividade
2075
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COTA-PARTE MUNICIPAL DO SEGURO SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
CPF/CNPJ
00.396.895/0001-25
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
10
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Função
AGRICULTURA
Sub-Função
606-EXTENSÃO RURAL
Natureza
3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 25030009 LQ: 005 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
10/07/2025 | 2025 | R$ 1.836,00 | |
10/06/2025 | 2025 | R$ 1.836,00 | |
09/05/2025 | 2025 | R$ 1.836,00 | |
10/04/2025 | 2025 | R$ 1.836,00 | |
10/03/2025 | 2025 | R$ 1.836,00 | |
23/03/2021 | 2021 | R$ 8.508,50 | |
30/03/2020 | 2020 | R$ 388,96 | |
30/05/2019 | 2019 | R$ 7.492,00 | |
30/05/2019 | 2019 | R$ 394,00 | |
30/04/2019 | 2019 | R$ 998,00 | |
29/03/2019 | 2019 | R$ 998,00 |
11 registros
R$ 27.959,46
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
10/06/2025 | 25030009 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 1.836,00 | |
09/05/2025 | 25030009 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 1.836,00 | |
10/04/2025 | 25030009 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 1.836,00 | |
20/03/2025 | 25030009 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 1.836,00 | |
30/04/2021 | 25030009 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 8.508,50 | |
20/04/2020 | 25030009 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 388,96 | |
13/06/2019 | 25030009 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 394,00 | |
10/06/2019 | 25030009 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 7.492,00 | |
10/05/2019 | 25030009 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 998,00 | |
10/04/2019 | 25030009 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 998,00 |
10 pagamentos
R$ 26.123,46
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados