Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
JULHO 2025
Valor
R$ 145,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
02010002 - 036 - 0001
Data Publicação
24/07/2025
Data Registro
23/07/2025
Projeto/Atividade
2026
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
07
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 02010002 LQ: 036 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
23/07/2025 | 2025 | R$ 145,00 | |
23/07/2025 | 2025 | R$ 250,97 | |
01/07/2025 | 2025 | R$ 203,21 | |
01/07/2025 | 2025 | R$ 70,41 | |
01/07/2025 | 2025 | R$ 203,21 | |
01/07/2025 | 2025 | R$ 70,41 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 244,54 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 138,91 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 144,41 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 141,50 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 143,32 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 101,38 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 244,86 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 382,32 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 153,08 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 130,28 | |
20/06/2025 | 2025 | R$ 7.078,16 | |
22/05/2025 | 2025 | R$ 30,26 | |
22/05/2025 | 2025 | R$ 50,16 | |
20/05/2025 | 2025 | R$ 5.998,25 | |
30/04/2025 | 2025 | R$ 201,01 | |
30/04/2025 | 2025 | R$ 30,17 | |
17/04/2025 | 2025 | R$ 4.912,85 | |
28/03/2025 | 2025 | R$ 138,09 | |
28/03/2025 | 2025 | R$ 112,81 | |
21/03/2025 | 2025 | R$ 64,41 | |
21/03/2025 | 2025 | R$ 30,59 | |
20/03/2025 | 2025 | R$ 7.951,33 | |
12/03/2025 | 2025 | R$ 156,99 | |
28/02/2025 | 2025 | R$ 176,57 | |
28/02/2025 | 2025 | R$ 208,74 | |
20/02/2025 | 2025 | R$ 10.918,04 | |
13/02/2025 | 2025 | R$ 31,05 | |
30/01/2025 | 2025 | R$ 71,77 | |
13/01/2025 | 2025 | R$ 161,10 | |
08/11/2024 | 2024 | R$ 296,34 | |
08/11/2024 | 2024 | R$ 532,61 | |
10/10/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/10/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/10/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/10/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/08/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
09/08/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/08/2024 | 2024 | R$ 959,50 | |
09/08/2024 | 2024 | R$ 187,40 | |
09/08/2024 | 2024 | R$ 546,55 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 455,85 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 212,26 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 1.338,74 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 2.936,36 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 312,97 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 162,54 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 839,74 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 663,34 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 689,43 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 759,90 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 494,37 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 274,41 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 1.195,80 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 291,34 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 212,26 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 1.247,82 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
16/02/2024 | 2024 | R$ 4.957,62 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 1.127,00 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 657,84 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 174,97 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 429,76 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 2.478,02 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 421,15 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 747,69 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 146,19 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 417,21 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 111,60 | |
23/12/2022 | 2022 | R$ 28,19 | |
14/12/2022 | 2022 | R$ 31,42 | |
14/12/2022 | 2022 | R$ 28,42 | |
22/11/2022 | 2022 | R$ 28,19 | |
11/11/2022 | 2022 | R$ 31,42 | |
11/11/2022 | 2022 | R$ 28,42 | |
25/10/2022 | 2022 | R$ 28,19 | |
13/10/2022 | 2022 | R$ 28,42 | |
13/10/2022 | 2022 | R$ 31,42 | |
23/09/2022 | 2022 | R$ 28,19 | |
14/09/2022 | 2022 | R$ 28,42 | |
14/09/2022 | 2022 | R$ 31,42 | |
23/08/2022 | 2022 | R$ 28,19 | |
15/08/2022 | 2022 | R$ 28,42 | |
15/08/2022 | 2022 | R$ 31,42 | |
22/07/2022 | 2022 | R$ 43,38 | |
13/07/2022 | 2022 | R$ 31,42 | |
13/07/2022 | 2022 | R$ 28,42 | |
14/06/2022 | 2022 | R$ 31,42 | |
14/06/2022 | 2022 | R$ 28,42 | |
12/05/2022 | 2022 | R$ 31,42 | |
12/05/2022 | 2022 | R$ 28,42 | |
13/04/2022 | 2022 | R$ 29,42 | |
13/04/2022 | 2022 | R$ 32,87 | |
14/03/2022 | 2022 | R$ 23,36 | |
14/03/2022 | 2022 | R$ 24,36 | |
14/02/2022 | 2022 | R$ 23,36 | |
14/02/2022 | 2022 | R$ 24,36 | |
12/01/2022 | 2022 | R$ 23,67 | |
12/01/2022 | 2022 | R$ 24,36 | |
14/12/2021 | 2021 | R$ 24,36 | |
14/12/2021 | 2021 | R$ 23,36 | |
12/11/2021 | 2021 | R$ 23,36 | |
12/11/2021 | 2021 | R$ 24,36 | |
14/10/2021 | 2021 | R$ 24,36 | |
14/10/2021 | 2021 | R$ 23,36 | |
14/09/2021 | 2021 | R$ 24,36 | |
14/09/2021 | 2021 | R$ 23,36 | |
13/07/2021 | 2021 | R$ 22,11 | |
13/07/2021 | 2021 | R$ 23,36 | |
13/07/2021 | 2021 | R$ 24,36 | |
06/07/2021 | 2021 | R$ 11,92 | |
06/07/2021 | 2021 | R$ 21,92 | |
14/06/2021 | 2021 | R$ 23,36 | |
14/06/2021 | 2021 | R$ 24,36 | |
12/05/2021 | 2021 | R$ 23,36 | |
12/05/2021 | 2021 | R$ 24,36 | |
14/04/2021 | 2021 | R$ 23,36 | |
13/04/2021 | 2021 | R$ 24,36 | |
10/03/2021 | 2021 | R$ 22,20 | |
10/03/2021 | 2021 | R$ 23,20 | |
10/03/2021 | 2021 | R$ 166,11 | |
10/03/2021 | 2021 | R$ 114,66 | |
10/03/2021 | 2021 | R$ 88,35 | |
10/03/2021 | 2021 | R$ 88,35 | |
10/03/2021 | 2021 | R$ 88,35 | |
12/02/2021 | 2021 | R$ 22,20 | |
12/02/2021 | 2021 | R$ 23,20 | |
12/01/2021 | 2021 | R$ 23,20 | |
12/01/2021 | 2021 | R$ 22,20 | |
08/01/2020 | 2020 | R$ 5.066,60 | |
16/01/2019 | 2019 | R$ 2.022,59 |
150 registros
R$ 80.070,32
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 02010002 - 037 - 0001 | 2025 | R$ 250,97 | |
01/07/2025 | 02010002 - 031 - 0001 | 2025 | R$ 203,21 | |
01/07/2025 | 02010002 - 032 - 0001 | 2025 | R$ 70,41 | |
01/07/2025 | 02010002 - 031 - 0001 | 2025 | R$ 203,21 | |
01/07/2025 | 02010002 - 032 - 0001 | 2025 | R$ 70,41 | |
20/06/2025 | 02010002 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 244,54 | |
20/06/2025 | 02010002 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 138,91 | |
20/06/2025 | 02010002 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 144,41 | |
20/06/2025 | 02010002 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 141,50 | |
20/06/2025 | 02010002 - 024 - 0001 | 2025 | R$ 143,32 | |
20/06/2025 | 02010002 - 025 - 0001 | 2025 | R$ 101,38 | |
20/06/2025 | 02010002 - 026 - 0001 | 2025 | R$ 244,86 | |
20/06/2025 | 02010002 - 027 - 0001 | 2025 | R$ 382,32 | |
20/06/2025 | 02010002 - 028 - 0001 | 2025 | R$ 153,08 | |
20/06/2025 | 02010002 - 029 - 0001 | 2025 | R$ 130,28 | |
20/06/2025 | 02010002 - 030 - 0001 | 2025 | R$ 7.078,16 | |
22/05/2025 | 02010002 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 30,26 | |
22/05/2025 | 02010002 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 50,16 | |
20/05/2025 | 02010002 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 5.998,25 | |
30/04/2025 | 02010002 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 201,01 | |
30/04/2025 | 02010002 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 30,17 | |
17/04/2025 | 02010002 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 4.912,85 | |
28/03/2025 | 02010002 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 138,09 | |
28/03/2025 | 02010002 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 112,81 | |
21/03/2025 | 02010002 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 64,41 | |
21/03/2025 | 02010002 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 30,59 | |
20/03/2025 | 02010002 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 7.951,33 | |
12/03/2025 | 02010002 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 156,99 | |
28/02/2025 | 02010002 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 176,57 | |
28/02/2025 | 02010002 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 208,74 | |
20/02/2025 | 02010002 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 10.918,04 | |
13/02/2025 | 02010002 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 31,05 | |
30/01/2025 | 02010002 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 71,77 | |
13/01/2025 | 02010002 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 161,10 | |
08/11/2024 | 02010002 - 052 - 0001 | 2024 | R$ 296,34 | |
08/11/2024 | 02010002 - 053 - 0001 | 2024 | R$ 532,61 | |
10/10/2024 | 02010002 - 048 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/10/2024 | 02010002 - 049 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/10/2024 | 02010002 - 050 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/10/2024 | 02010002 - 051 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/08/2024 | 02010002 - 043 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
09/08/2024 | 02010002 - 044 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
09/08/2024 | 02010002 - 045 - 0001 | 2024 | R$ 959,50 | |
09/08/2024 | 02010002 - 046 - 0001 | 2024 | R$ 187,40 | |
09/08/2024 | 02010002 - 047 - 0001 | 2024 | R$ 546,55 | |
10/07/2024 | 02010002 - 037 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/07/2024 | 02010002 - 038 - 0001 | 2024 | R$ 455,85 | |
10/07/2024 | 02010002 - 039 - 0001 | 2024 | R$ 212,26 | |
10/07/2024 | 02010002 - 040 - 0001 | 2024 | R$ 1.338,74 | |
10/07/2024 | 02010002 - 041 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/07/2024 | 02010002 - 042 - 0001 | 2024 | R$ 2.936,36 | |
10/06/2024 | 02010002 - 031 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/06/2024 | 02010002 - 032 - 0001 | 2024 | R$ 312,97 | |
10/06/2024 | 02010002 - 033 - 0001 | 2024 | R$ 162,54 | |
10/06/2024 | 02010002 - 034 - 0001 | 2024 | R$ 839,74 | |
10/06/2024 | 02010002 - 035 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/06/2024 | 02010002 - 036 - 0001 | 2024 | R$ 663,34 | |
10/05/2024 | 02010002 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 689,43 | |
10/05/2024 | 02010002 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/05/2024 | 02010002 - 027 - 0001 | 2024 | R$ 759,90 | |
10/05/2024 | 02010002 - 028 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/05/2024 | 02010002 - 029 - 0001 | 2024 | R$ 494,37 | |
10/05/2024 | 02010002 - 030 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/04/2024 | 02010002 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 274,41 | |
10/04/2024 | 02010002 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
10/04/2024 | 02010002 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/04/2024 | 02010002 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/04/2024 | 02010002 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 1.195,80 | |
10/04/2024 | 02010002 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 291,34 | |
08/03/2024 | 02010002 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 02010002 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 212,26 | |
08/03/2024 | 02010002 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 235,65 | |
08/03/2024 | 02010002 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 1.247,82 | |
08/03/2024 | 02010002 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
08/03/2024 | 02010002 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
16/02/2024 | 02010002 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 4.957,62 | |
09/02/2024 | 02010002 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 1.127,00 | |
09/02/2024 | 02010002 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 657,84 | |
09/02/2024 | 02010002 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 174,97 | |
09/02/2024 | 02010002 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 429,76 | |
09/02/2024 | 02010002 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 125,25 | |
10/01/2024 | 02010002 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 2.478,02 | |
10/01/2024 | 02010002 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 421,15 | |
10/01/2024 | 02010002 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 747,69 | |
10/01/2024 | 02010002 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 146,19 | |
10/01/2024 | 02010002 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 417,21 | |
10/01/2024 | 02010002 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 111,60 | |
23/12/2022 | 02010002 - 030 - 0001 | 2022 | R$ 28,19 | |
14/12/2022 | 02010002 - 028 - 0001 | 2022 | R$ 31,42 | |
14/12/2022 | 02010002 - 029 - 0001 | 2022 | R$ 28,42 | |
22/11/2022 | 02010002 - 027 - 0001 | 2022 | R$ 28,19 | |
11/11/2022 | 02010002 - 025 - 0001 | 2022 | R$ 31,42 | |
11/11/2022 | 02010002 - 026 - 0001 | 2022 | R$ 28,42 | |
25/10/2022 | 02010002 - 024 - 0001 | 2022 | R$ 28,19 | |
13/10/2022 | 02010002 - 022 - 0001 | 2022 | R$ 28,42 | |
13/10/2022 | 02010002 - 023 - 0001 | 2022 | R$ 31,42 | |
23/09/2022 | 02010002 - 021 - 0001 | 2022 | R$ 28,19 | |
14/09/2022 | 02010002 - 019 - 0001 | 2022 | R$ 28,42 | |
14/09/2022 | 02010002 - 020 - 0001 | 2022 | R$ 31,42 | |
23/08/2022 | 02010002 - 018 - 0001 | 2022 | R$ 28,19 | |
15/08/2022 | 02010002 - 016 - 0001 | 2022 | R$ 28,42 | |
15/08/2022 | 02010002 - 017 - 0001 | 2022 | R$ 31,42 | |
22/07/2022 | 02010002 - 015 - 0001 | 2022 | R$ 43,38 | |
13/07/2022 | 02010002 - 013 - 0001 | 2022 | R$ 31,42 | |
13/07/2022 | 02010002 - 014 - 0001 | 2022 | R$ 28,42 | |
14/06/2022 | 02010002 - 011 - 0001 | 2022 | R$ 31,42 | |
14/06/2022 | 02010002 - 012 - 0001 | 2022 | R$ 28,42 | |
12/05/2022 | 02010002 - 009 - 0001 | 2022 | R$ 31,42 | |
12/05/2022 | 02010002 - 010 - 0001 | 2022 | R$ 28,42 | |
13/04/2022 | 02010002 - 007 - 0001 | 2022 | R$ 29,42 | |
13/04/2022 | 02010002 - 008 - 0001 | 2022 | R$ 32,87 | |
14/03/2022 | 02010002 - 005 - 0001 | 2022 | R$ 23,36 | |
14/03/2022 | 02010002 - 006 - 0001 | 2022 | R$ 24,36 | |
14/02/2022 | 02010002 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 23,36 | |
14/02/2022 | 02010002 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 24,36 | |
12/01/2022 | 02010002 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 23,67 | |
12/01/2022 | 02010002 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 24,36 | |
14/12/2021 | 02010002 - 029 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | |
14/12/2021 | 02010002 - 030 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | |
12/11/2021 | 02010002 - 027 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | |
12/11/2021 | 02010002 - 028 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | |
14/10/2021 | 02010002 - 025 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | |
14/10/2021 | 02010002 - 026 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | |
14/09/2021 | 02010002 - 023 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | |
14/09/2021 | 02010002 - 024 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | |
13/07/2021 | 02010002 - 020 - 0001 | 2021 | R$ 22,11 | |
13/07/2021 | 02010002 - 021 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | |
13/07/2021 | 02010002 - 022 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | |
06/07/2021 | 02010002 - 018 - 0001 | 2021 | R$ 11,92 | |
06/07/2021 | 02010002 - 019 - 0001 | 2021 | R$ 21,92 | |
14/06/2021 | 02010002 - 016 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | |
14/06/2021 | 02010002 - 017 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | |
12/05/2021 | 02010002 - 014 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | |
12/05/2021 | 02010002 - 015 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | |
14/04/2021 | 02010002 - 013 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | |
13/04/2021 | 02010002 - 012 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | |
10/03/2021 | 02010002 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 22,20 | |
10/03/2021 | 02010002 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 23,20 | |
10/03/2021 | 02010002 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 166,11 | |
10/03/2021 | 02010002 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 114,66 | |
10/03/2021 | 02010002 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 88,35 | |
10/03/2021 | 02010002 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 88,35 | |
10/03/2021 | 02010002 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 88,35 | |
12/02/2021 | 02010002 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 22,20 | |
12/02/2021 | 02010002 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 23,20 | |
12/01/2021 | 02010002 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 23,20 | |
12/01/2021 | 02010002 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 22,20 | |
06/02/2020 | 02010002 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 5.066,60 | |
26/02/2019 | 02010002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 2.022,59 |
149 pagamentos
R$ 79.925,32
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados