Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
AGOSTO 2025
Valor
R$ 1.900,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
04010101 - 007 - 0001
Data Publicação
06/08/2025
Data Registro
05/08/2025
Projeto/Atividade
2032
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME REGRAS DO ORGÃO REGULAMENTADOR ANATEL, COM IP FIXO, OS SERVIÇOS INCLUEM ALEM DA(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ROTEADORES DE BORDA(MIKROTIKS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ
26.158.902/0001-44
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 04010101 LQ: 007 NP: 0001
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0111.01/2024
Modalidade Licitação
Pregão Eletrônico
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
19/05/2025 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
22/04/2025 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
01/04/2025 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
21/02/2025 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
21/01/2025 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
29/11/2024 | 2024 | R$ 847,20 | |
30/10/2024 | 2024 | R$ 847,20 | |
30/09/2024 | 2024 | R$ 847,20 | |
30/08/2024 | 2024 | R$ 830,26 | |
30/07/2024 | 2024 | R$ 830,26 | |
28/06/2024 | 2024 | R$ 847,20 | |
29/05/2024 | 2024 | R$ 911,80 | |
30/04/2024 | 2024 | R$ 911,80 | |
28/03/2024 | 2024 | R$ 911,80 | |
29/02/2024 | 2024 | R$ 911,80 | |
31/01/2024 | 2024 | R$ 911,80 | |
30/01/2024 | 2024 | R$ 856,60 | |
04/11/2020 | 2020 | R$ 42,65 | |
30/10/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
22/10/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
21/10/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
20/10/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 73,15 | |
07/10/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
06/10/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
05/10/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
02/10/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/10/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/09/2020 | 2020 | R$ 114,95 | |
29/09/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
24/09/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
23/09/2020 | 2020 | R$ 18,01 | |
18/09/2020 | 2020 | R$ 2,89 | |
17/09/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
15/09/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
11/09/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 73,15 | |
08/09/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
04/09/2020 | 2020 | R$ 62,70 | |
01/09/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
31/08/2020 | 2020 | R$ 114,95 | |
28/08/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
27/08/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
26/08/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
25/08/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
21/08/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
20/08/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
13/08/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
12/08/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
11/08/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 62,70 | |
06/08/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/07/2020 | 2020 | R$ 94,05 | |
29/07/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
22/07/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
21/07/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
20/07/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
17/07/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
15/07/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
10/07/2020 | 2020 | R$ 73,15 | |
09/07/2020 | 2020 | R$ 62,70 | |
02/07/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/06/2020 | 2020 | R$ 83,60 | |
26/06/2020 | 2020 | R$ 52,25 | |
24/06/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
22/06/2020 | 2020 | R$ 41,80 | |
19/06/2020 | 2020 | R$ 41,80 | |
17/06/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
15/06/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
12/06/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
10/06/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
09/06/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/06/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
29/05/2020 | 2020 | R$ 125,40 | |
28/05/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
20/05/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/05/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/05/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
08/05/2020 | 2020 | R$ 52,25 | |
04/05/2020 | 2020 | R$ 125,19 | |
30/04/2020 | 2020 | R$ 10,66 | |
28/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
20/04/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
16/04/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
15/04/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
14/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/04/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
01/04/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/03/2020 | 2020 | R$ 114,95 | |
23/03/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
20/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
18/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
17/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
16/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/03/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
12/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/03/2020 | 2020 | R$ 41,80 | |
10/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
04/03/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
03/03/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
02/03/2020 | 2020 | R$ 104,50 | |
18/02/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
14/02/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
11/02/2020 | 2020 | R$ 31,35 | |
10/02/2020 | 2020 | R$ 52,25 | |
03/02/2020 | 2020 | R$ 83,60 | |
28/01/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
27/01/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
24/01/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
23/01/2020 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/01/2020 | 2020 | R$ 20,90 | |
10/01/2020 | 2020 | R$ 73,15 | |
03/01/2020 | 2020 | R$ 83,60 |
113 registros
R$ 22.964,92
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 04010101 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
05/08/2025 | 04010101 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
22/07/2025 | 04010101 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
20/06/2025 | 04010101 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
05/06/2025 | 04010101 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
06/05/2025 | 04010101 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
08/04/2025 | 04010101 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
08/04/2025 | 04010101 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 1.900,00 | |
29/11/2024 | 04010101 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 847,20 | |
30/10/2024 | 04010101 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 847,20 | |
30/09/2024 | 04010101 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 847,20 | |
30/08/2024 | 04010101 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 830,26 | |
30/07/2024 | 04010101 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 830,26 | |
28/06/2024 | 04010101 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 847,20 | |
29/05/2024 | 04010101 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 911,80 | |
30/04/2024 | 04010101 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 911,80 | |
28/03/2024 | 04010101 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 911,80 | |
29/02/2024 | 04010101 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 911,80 | |
31/01/2024 | 04010101 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 911,80 | |
30/01/2024 | 04010101 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 856,60 | |
04/11/2020 | 04010101 - 096 - 0001 | 2020 | R$ 42,65 | |
30/10/2020 | 04010101 - 095 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
22/10/2020 | 04010101 - 094 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
21/10/2020 | 04010101 - 093 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
20/10/2020 | 04010101 - 092 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
09/10/2020 | 04010101 - 091 - 0001 | 2020 | R$ 73,15 | |
07/10/2020 | 04010101 - 090 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
06/10/2020 | 04010101 - 089 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
05/10/2020 | 04010101 - 088 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
02/10/2020 | 04010101 - 087 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/10/2020 | 04010101 - 086 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/09/2020 | 04010101 - 085 - 0001 | 2020 | R$ 114,95 | |
29/09/2020 | 04010101 - 084 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
24/09/2020 | 04010101 - 083 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
23/09/2020 | 04010101 - 082 - 0001 | 2020 | R$ 18,01 | |
18/09/2020 | 04010101 - 081 - 0001 | 2020 | R$ 2,89 | |
17/09/2020 | 04010101 - 080 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
15/09/2020 | 04010101 - 079 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
11/09/2020 | 04010101 - 078 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
10/09/2020 | 04010101 - 077 - 0001 | 2020 | R$ 73,15 | |
08/09/2020 | 04010101 - 076 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
04/09/2020 | 04010101 - 075 - 0001 | 2020 | R$ 62,70 | |
01/09/2020 | 04010101 - 074 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
31/08/2020 | 04010101 - 073 - 0001 | 2020 | R$ 114,95 | |
28/08/2020 | 04010101 - 072 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
27/08/2020 | 04010101 - 071 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
26/08/2020 | 04010101 - 070 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
25/08/2020 | 04010101 - 069 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
21/08/2020 | 04010101 - 068 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
20/08/2020 | 04010101 - 067 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
13/08/2020 | 04010101 - 066 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
12/08/2020 | 04010101 - 065 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
11/08/2020 | 04010101 - 064 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
10/08/2020 | 04010101 - 063 - 0001 | 2020 | R$ 62,70 | |
06/08/2020 | 04010101 - 062 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/07/2020 | 04010101 - 061 - 0001 | 2020 | R$ 94,05 | |
29/07/2020 | 04010101 - 060 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
22/07/2020 | 04010101 - 059 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
21/07/2020 | 04010101 - 058 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
20/07/2020 | 04010101 - 057 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
17/07/2020 | 04010101 - 056 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
15/07/2020 | 04010101 - 055 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
10/07/2020 | 04010101 - 054 - 0001 | 2020 | R$ 73,15 | |
09/07/2020 | 04010101 - 053 - 0001 | 2020 | R$ 62,70 | |
02/07/2020 | 04010101 - 052 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
30/06/2020 | 04010101 - 051 - 0001 | 2020 | R$ 83,60 | |
26/06/2020 | 04010101 - 050 - 0001 | 2020 | R$ 52,25 | |
24/06/2020 | 04010101 - 049 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
22/06/2020 | 04010101 - 047 - 0001 | 2020 | R$ 41,80 | |
19/06/2020 | 04010101 - 048 - 0001 | 2020 | R$ 41,80 | |
17/06/2020 | 04010101 - 046 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
15/06/2020 | 04010101 - 045 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
12/06/2020 | 04010101 - 044 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
10/06/2020 | 04010101 - 043 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
09/06/2020 | 04010101 - 042 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
01/06/2020 | 04010101 - 041 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
29/05/2020 | 04010101 - 040 - 0001 | 2020 | R$ 125,40 | |
28/05/2020 | 04010101 - 039 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
20/05/2020 | 04010101 - 038 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/05/2020 | 04010101 - 037 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/05/2020 | 04010101 - 036 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
08/05/2020 | 04010101 - 035 - 0001 | 2020 | R$ 52,25 | |
04/05/2020 | 04010101 - 034 - 0001 | 2020 | R$ 125,19 | |
30/04/2020 | 04010101 - 033 - 0001 | 2020 | R$ 10,66 | |
28/04/2020 | 04010101 - 032 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
20/04/2020 | 04010101 - 031 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
16/04/2020 | 04010101 - 030 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
15/04/2020 | 04010101 - 029 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
14/04/2020 | 04010101 - 028 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/04/2020 | 04010101 - 027 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
01/04/2020 | 04010101 - 026 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
30/03/2020 | 04010101 - 025 - 0001 | 2020 | R$ 114,95 | |
23/03/2020 | 04010101 - 024 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
20/03/2020 | 04010101 - 023 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
18/03/2020 | 04010101 - 022 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
17/03/2020 | 04010101 - 021 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
16/03/2020 | 04010101 - 020 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/03/2020 | 04010101 - 019 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
12/03/2020 | 04010101 - 018 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
11/03/2020 | 04010101 - 017 - 0001 | 2020 | R$ 41,80 | |
10/03/2020 | 04010101 - 016 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
04/03/2020 | 04010101 - 015 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
03/03/2020 | 04010101 - 014 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
02/03/2020 | 04010101 - 013 - 0001 | 2020 | R$ 104,50 | |
18/02/2020 | 04010101 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
14/02/2020 | 04010101 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
11/02/2020 | 04010101 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 31,35 | |
10/02/2020 | 04010101 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 52,25 | |
03/02/2020 | 04010101 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 83,60 | |
28/01/2020 | 04010101 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
27/01/2020 | 04010101 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
24/01/2020 | 04010101 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
23/01/2020 | 04010101 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 10,45 | |
13/01/2020 | 04010101 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 20,90 | |
10/01/2020 | 04010101 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 73,15 | |
03/01/2020 | 04010101 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 83,60 |
116 pagamentos
R$ 28.664,92
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados