Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
AGOSTO 2025
Valor
R$ 30,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
21060010 - 001 - 0001
Data Publicação
06/08/2025
Data Registro
05/08/2025
Projeto/Atividade
2079
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARI NO VALOR DE R$ 30,00 A SR(A) FRANCISCA DJANY MOREIRA SAMPAIO - COODENADORA DE GESTÃO AMBIENTAL, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CATADORES E CATADORAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DO CGIRS RMS.
Dados do Credor
Nome do Credor
FRANCISCA DJANY MOREIRA SAMPAIO
CPF/CNPJ
054.***.***-55
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 21060010 LQ: 001 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
22/06/2024 | 2024 | R$ 6.920,00 | |
23/06/2022 | 2022 | R$ 30.315,24 | |
23/06/2021 | 2021 | R$ 600,56 | |
02/07/2020 | 2020 | R$ 512,00 | |
19/12/2019 | 2019 | R$ 15.115,57 | |
31/10/2019 | 2019 | R$ 20.141,85 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 17.031,80 | |
05/08/2019 | 2019 | R$ 18.350,51 | |
12/07/2019 | 2019 | R$ 20.937,73 | |
26/06/2019 | 2019 | R$ 20.203,07 | |
11/06/2019 | 2019 | R$ 14.390,12 |
11 registros
R$ 164.518,45
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
05/08/2025 | 21060010 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 30,00 | |
05/08/2025 | 21060010 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 30,00 | |
01/07/2024 | 21060010 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 6.920,00 | |
11/08/2022 | 21060010 - 001 - 0004 | 2022 | R$ 4.138,27 | |
20/07/2022 | 21060010 - 001 - 0003 | 2022 | R$ 9.000,00 | |
15/07/2022 | 21060010 - 001 - 0002 | 2022 | R$ 11.000,00 | |
01/07/2022 | 21060010 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 6.176,97 | |
11/08/2021 | 21060010 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 600,56 | |
10/08/2020 | 21060010 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 512,00 | |
30/12/2019 | 21060010 - 007 - 0003 | 2019 | R$ 10.115,57 | |
26/12/2019 | 21060010 - 007 - 0002 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
23/12/2019 | 21060010 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 2.000,00 | |
19/12/2019 | 21060010 - 006 - 0005 | 2019 | R$ 100,00 | |
18/12/2019 | 21060010 - 006 - 0004 | 2019 | R$ 6.341,85 | |
08/11/2019 | 21060010 - 006 - 0003 | 2019 | R$ 5.000,00 | |
06/11/2019 | 21060010 - 006 - 0002 | 2019 | R$ 5.700,00 | |
31/10/2019 | 21060010 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | |
15/10/2019 | 21060010 - 005 - 0002 | 2019 | R$ 4.331,80 | |
11/09/2019 | 21060010 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 12.700,00 | |
28/08/2019 | 21060010 - 004 - 0004 | 2019 | R$ 3.440,51 | |
19/08/2019 | 21060010 - 004 - 0003 | 2019 | R$ 5.500,00 | |
13/08/2019 | 21060010 - 004 - 0002 | 2019 | R$ 1.610,00 | |
12/08/2019 | 21060010 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 7.800,00 | |
31/07/2019 | 21060010 - 003 - 0004 | 2019 | R$ 4.937,73 | |
25/07/2019 | 21060010 - 003 - 0003 | 2019 | R$ 5.000,00 | |
24/07/2019 | 21060010 - 003 - 0002 | 2019 | R$ 6.000,00 | |
12/07/2019 | 21060010 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 5.000,00 | |
10/07/2019 | 21060010 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 10.203,07 | |
03/07/2019 | 21060010 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 10.000,00 | |
12/06/2019 | 21060010 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 14.390,12 |
30 pagamentos
R$ 164.578,45
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados