Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência AGOSTO 2025
Valor R$ 716,38
Etapa Pagamento
Número Etapa 02010001 - 039 - 0001
Data Publicação 09/08/2025
Data Registro 08/08/2025
Projeto/Atividade 2026
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Dados do Credor
Nome do Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 07
Código Unidade Orçamentária 03
Unidade Orçamentária FUNDEB
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 02010001 LQ: 039 NP: 0001
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
08/08/2025 2025 R$ 2.243,56
08/08/2025 2025 R$ 336,60
08/08/2025 2025 R$ 716,38
10/07/2025 2025 R$ 1.726,12
10/07/2025 2025 R$ 162,14
10/07/2025 2025 R$ 533,94
10/07/2025 2025 R$ 1.122,85
10/07/2025 2025 R$ 1.726,12
10/07/2025 2025 R$ 162,14
10/07/2025 2025 R$ 533,94
10/07/2025 2025 R$ 1.122,85
10/06/2025 2025 R$ 1.383,83
10/06/2025 2025 R$ 863,72
10/06/2025 2025 R$ 497,64
10/06/2025 2025 R$ 407,84
10/06/2025 2025 R$ 135,30
09/05/2025 2025 R$ 254,58
09/05/2025 2025 R$ 135,30
09/05/2025 2025 R$ 470,80
09/05/2025 2025 R$ 1.066,51
09/05/2025 2025 R$ 135,30
10/04/2025 2025 R$ 135,30
10/04/2025 2025 R$ 254,58
10/04/2025 2025 R$ 229,24
10/04/2025 2025 R$ 336,60
10/04/2025 2025 R$ 1.478,01
10/03/2025 2025 R$ 135,30
10/03/2025 2025 R$ 135,30
10/03/2025 2025 R$ 2.046,35
10/03/2025 2025 R$ 443,96
10/03/2025 2025 R$ 291,36
10/02/2025 2025 R$ 712,80
10/02/2025 2025 R$ 3.576,63
10/02/2025 2025 R$ 202,40
10/02/2025 2025 R$ 505,77
10/02/2025 2025 R$ 135,30
10/01/2025 2025 R$ 464,18
10/01/2025 2025 R$ 4.882,75
10/01/2025 2025 R$ 202,40
10/01/2025 2025 R$ 135,30
10/01/2025 2025 R$ 799,04
10/01/2025 2025 R$ 254,58
27/12/2024 2024 R$ 214,21
27/12/2024 2024 R$ 151,27
27/11/2024 2024 R$ 161,10
26/11/2024 2024 R$ 122,97
30/10/2024 2024 R$ 715,98
30/10/2024 2024 R$ 167,19
15/10/2024 2024 R$ 135,61
09/10/2024 2024 R$ 315,92
30/09/2024 2024 R$ 95,09
23/09/2024 2024 R$ 141,96
06/09/2024 2024 R$ 98,65
06/09/2024 2024 R$ 158,41
03/09/2024 2024 R$ 151,85
03/09/2024 2024 R$ 216,78
20/08/2024 2024 R$ 8.737,82
30/07/2024 2024 R$ 281,37
24/07/2024 2024 R$ 150,69
19/07/2024 2024 R$ 9.824,72
02/07/2024 2024 R$ 154,76
01/07/2024 2024 R$ 204,03
20/06/2024 2024 R$ 9.605,00
14/06/2024 2024 R$ 122,61
29/05/2024 2024 R$ 132,61
29/05/2024 2024 R$ 161,01
21/05/2024 2024 R$ 97,23
20/05/2024 2024 R$ 11.379,28
14/05/2024 2024 R$ 144,40
30/04/2024 2024 R$ 207,99
29/04/2024 2024 R$ 185,63
29/04/2024 2024 R$ 87,77
19/04/2024 2024 R$ 8.312,70
15/04/2024 2024 R$ 102,37
10/04/2024 2024 R$ 238,56
10/04/2024 2024 R$ 213,73
22/03/2024 2024 R$ 100,55
20/03/2024 2024 R$ 8.165,67
14/03/2024 2024 R$ 146,44
05/03/2024 2024 R$ 193,30
29/02/2024 2024 R$ 92,16
29/02/2024 2024 R$ 183,17
20/02/2024 2024 R$ 7.736,17
20/02/2024 2024 R$ 135,37
07/02/2024 2024 R$ 115,28
06/02/2024 2024 R$ 5.642,41
29/01/2024 2024 R$ 199,81
29/01/2024 2024 R$ 136,20
25/01/2024 2024 R$ 100,07
24/01/2024 2024 R$ 290,14
19/01/2024 2024 R$ 9.358,77
16/01/2024 2024 R$ 1.454,34
15/01/2024 2024 R$ 147,81
09/01/2024 2024 R$ 193,04
03/01/2024 2024 R$ 188,12
03/01/2024 2024 R$ 492,12
08/07/2022 2022 R$ 582,04
08/07/2022 2022 R$ 369,43
10/06/2022 2022 R$ 592,54
10/06/2022 2022 R$ 357,75
10/06/2022 2022 R$ 264,15
10/06/2022 2022 R$ 231,75
10/06/2022 2022 R$ 105,75
10/06/2022 2022 R$ 105,75
10/05/2022 2022 R$ 441,75
10/05/2022 2022 R$ 137,25
10/05/2022 2022 R$ 439,36
10/05/2022 2022 R$ 105,75
10/05/2022 2022 R$ 105,75
10/05/2022 2022 R$ 1.901,32
08/04/2022 2022 R$ 99,81
08/04/2022 2022 R$ 100,03
08/04/2022 2022 R$ 187,63
08/04/2022 2022 R$ 239,55
08/04/2022 2022 R$ 258,87
08/04/2022 2022 R$ 1.797,82
10/03/2022 2022 R$ 99,15
10/03/2022 2022 R$ 99,15
10/03/2022 2022 R$ 158,19
10/03/2022 2022 R$ 186,39
10/03/2022 2022 R$ 354,99
10/03/2022 2022 R$ 1.466,15
10/02/2022 2022 R$ 99,15
10/02/2022 2022 R$ 99,15
10/02/2022 2022 R$ 217,23
10/02/2022 2022 R$ 276,27
10/02/2022 2022 R$ 360,65
10/02/2022 2022 R$ 1.466,15
10/01/2022 2022 R$ 760,90
10/01/2022 2022 R$ 319,35
10/01/2022 2022 R$ 266,43
10/01/2022 2022 R$ 148,35
10/01/2022 2022 R$ 99,15
10/01/2022 2022 R$ 99,15
10/08/2021 2021 R$ 58,54
09/07/2021 2021 R$ 186,39
09/07/2021 2021 R$ 186,39
09/07/2021 2021 R$ 99,15
09/07/2021 2021 R$ 99,15
10/06/2021 2021 R$ 186,39
10/06/2021 2021 R$ 186,39
10/06/2021 2021 R$ 158,19
10/06/2021 2021 R$ 99,15
10/06/2021 2021 R$ 99,15
10/06/2021 2021 R$ 99,15
10/05/2021 2021 R$ 689,11
10/05/2021 2021 R$ 186,39
10/05/2021 2021 R$ 99,15
10/05/2021 2021 R$ 99,15
10/05/2021 2021 R$ 99,15
10/05/2021 2021 R$ 99,15
09/04/2021 2021 R$ 420,93
09/04/2021 2021 R$ 168,81
09/04/2021 2021 R$ 143,84
09/04/2021 2021 R$ 90,15
09/04/2021 2021 R$ 89,79
09/04/2021 2021 R$ 89,79
10/03/2021 2021 R$ 2.070,30
10/02/2021 2021 R$ 2.021,47
10/02/2021 2021 R$ 90,15
10/02/2021 2021 R$ 90,15
10/02/2021 2021 R$ 90,15
10/02/2021 2021 R$ 92,64
10/02/2021 2021 R$ 169,50
10/02/2021 2021 R$ 90,15
08/01/2021 2021 R$ 927,29
08/01/2021 2021 R$ 193,59
08/01/2021 2021 R$ 166,11
08/01/2021 2021 R$ 88,35
08/01/2021 2021 R$ 88,35
08/01/2021 2021 R$ 88,35
171 registros
R$ 146.356,82
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
08/08/2025 02010001 - 037 - 0001 2025 R$ 2.243,56
08/08/2025 02010001 - 038 - 0001 2025 R$ 336,60
10/07/2025 02010001 - 033 - 0001 2025 R$ 1.726,12
10/07/2025 02010001 - 034 - 0001 2025 R$ 162,14
10/07/2025 02010001 - 035 - 0001 2025 R$ 533,94
10/07/2025 02010001 - 036 - 0001 2025 R$ 1.122,85
10/07/2025 02010001 - 033 - 0001 2025 R$ 1.726,12
10/07/2025 02010001 - 034 - 0001 2025 R$ 162,14
10/07/2025 02010001 - 035 - 0001 2025 R$ 533,94
10/07/2025 02010001 - 036 - 0001 2025 R$ 1.122,85
10/06/2025 02010001 - 028 - 0001 2025 R$ 1.383,83
10/06/2025 02010001 - 029 - 0001 2025 R$ 863,72
10/06/2025 02010001 - 030 - 0001 2025 R$ 497,64
10/06/2025 02010001 - 031 - 0001 2025 R$ 407,84
10/06/2025 02010001 - 032 - 0001 2025 R$ 135,30
09/05/2025 02010001 - 023 - 0001 2025 R$ 254,58
09/05/2025 02010001 - 024 - 0001 2025 R$ 135,30
09/05/2025 02010001 - 025 - 0001 2025 R$ 470,80
09/05/2025 02010001 - 026 - 0001 2025 R$ 1.066,51
09/05/2025 02010001 - 027 - 0001 2025 R$ 135,30
10/04/2025 02010001 - 018 - 0001 2025 R$ 135,30
10/04/2025 02010001 - 019 - 0001 2025 R$ 254,58
10/04/2025 02010001 - 020 - 0001 2025 R$ 229,24
10/04/2025 02010001 - 021 - 0001 2025 R$ 336,60
10/04/2025 02010001 - 022 - 0001 2025 R$ 1.478,01
10/03/2025 02010001 - 013 - 0001 2025 R$ 135,30
10/03/2025 02010001 - 014 - 0001 2025 R$ 135,30
10/03/2025 02010001 - 015 - 0001 2025 R$ 2.046,35
10/03/2025 02010001 - 016 - 0001 2025 R$ 443,96
10/03/2025 02010001 - 017 - 0001 2025 R$ 291,36
10/02/2025 02010001 - 007 - 0001 2025 R$ 712,80
10/02/2025 02010001 - 008 - 0001 2025 R$ 3.576,63
10/02/2025 02010001 - 009 - 0001 2025 R$ 202,40
10/02/2025 02010001 - 010 - 0001 2025 R$ 505,77
10/02/2025 02010001 - 011 - 0001 2025 R$ 135,30
10/01/2025 02010001 - 001 - 0001 2025 R$ 464,18
10/01/2025 02010001 - 002 - 0001 2025 R$ 4.882,75
10/01/2025 02010001 - 003 - 0001 2025 R$ 202,40
10/01/2025 02010001 - 004 - 0001 2025 R$ 135,30
10/01/2025 02010001 - 005 - 0001 2025 R$ 799,04
10/01/2025 02010001 - 006 - 0001 2025 R$ 254,58
27/12/2024 02010001 - 054 - 0001 2024 R$ 214,21
27/12/2024 02010001 - 055 - 0001 2024 R$ 151,27
27/11/2024 02010001 - 053 - 0001 2024 R$ 161,10
26/11/2024 02010001 - 052 - 0001 2024 R$ 122,97
30/10/2024 02010001 - 050 - 0001 2024 R$ 715,98
30/10/2024 02010001 - 051 - 0001 2024 R$ 167,19
15/10/2024 02010001 - 049 - 0001 2024 R$ 135,61
09/10/2024 02010001 - 048 - 0001 2024 R$ 315,92
30/09/2024 02010001 - 047 - 0001 2024 R$ 95,09
23/09/2024 02010001 - 046 - 0001 2024 R$ 141,96
06/09/2024 02010001 - 044 - 0001 2024 R$ 98,65
06/09/2024 02010001 - 045 - 0001 2024 R$ 158,41
03/09/2024 02010001 - 042 - 0001 2024 R$ 151,85
03/09/2024 02010001 - 043 - 0001 2024 R$ 216,78
20/08/2024 02010001 - 041 - 0001 2024 R$ 8.737,82
30/07/2024 02010001 - 039 - 0001 2024 R$ 281,37
24/07/2024 02010001 - 040 - 0001 2024 R$ 150,69
19/07/2024 02010001 - 037 - 0001 2024 R$ 9.824,72
02/07/2024 02010001 - 036 - 0001 2024 R$ 154,76
01/07/2024 02010001 - 035 - 0001 2024 R$ 204,03
20/06/2024 02010001 - 034 - 0001 2024 R$ 9.605,00
14/06/2024 02010001 - 033 - 0001 2024 R$ 122,61
29/05/2024 02010001 - 031 - 0001 2024 R$ 132,61
29/05/2024 02010001 - 032 - 0001 2024 R$ 161,01
21/05/2024 02010001 - 030 - 0001 2024 R$ 97,23
20/05/2024 02010001 - 029 - 0001 2024 R$ 11.379,28
14/05/2024 02010001 - 028 - 0001 2024 R$ 144,40
30/04/2024 02010001 - 027 - 0001 2024 R$ 207,99
29/04/2024 02010001 - 025 - 0001 2024 R$ 185,63
29/04/2024 02010001 - 026 - 0001 2024 R$ 87,77
19/04/2024 02010001 - 024 - 0001 2024 R$ 8.312,70
15/04/2024 02010001 - 023 - 0001 2024 R$ 102,37
10/04/2024 02010001 - 021 - 0001 2024 R$ 238,56
10/04/2024 02010001 - 022 - 0001 2024 R$ 213,73
22/03/2024 02010001 - 019 - 0001 2024 R$ 100,55
20/03/2024 02010001 - 020 - 0001 2024 R$ 8.165,67
14/03/2024 02010001 - 018 - 0001 2024 R$ 146,44
05/03/2024 02010001 - 017 - 0001 2024 R$ 193,30
29/02/2024 02010001 - 015 - 0001 2024 R$ 92,16
29/02/2024 02010001 - 016 - 0001 2024 R$ 183,17
20/02/2024 02010001 - 013 - 0001 2024 R$ 7.736,17
20/02/2024 02010001 - 014 - 0001 2024 R$ 135,37
07/02/2024 02010001 - 012 - 0001 2024 R$ 115,28
06/02/2024 02010001 - 011 - 0001 2024 R$ 5.642,41
29/01/2024 02010001 - 009 - 0001 2024 R$ 199,81
29/01/2024 02010001 - 010 - 0001 2024 R$ 136,20
25/01/2024 02010001 - 008 - 0001 2024 R$ 100,07
24/01/2024 02010001 - 007 - 0001 2024 R$ 290,14
19/01/2024 02010001 - 006 - 0001 2024 R$ 9.358,77
16/01/2024 02010001 - 005 - 0001 2024 R$ 1.454,34
15/01/2024 02010001 - 004 - 0001 2024 R$ 147,81
09/01/2024 02010001 - 001 - 0001 2024 R$ 193,04
03/01/2024 02010001 - 002 - 0001 2024 R$ 188,12
03/01/2024 02010001 - 003 - 0001 2024 R$ 492,12
08/07/2022 02010001 - 037 - 0001 2022 R$ 582,04
08/07/2022 02010001 - 038 - 0001 2022 R$ 369,43
10/06/2022 02010001 - 031 - 0001 2022 R$ 592,54
10/06/2022 02010001 - 032 - 0001 2022 R$ 357,75
10/06/2022 02010001 - 033 - 0001 2022 R$ 264,15
10/06/2022 02010001 - 034 - 0001 2022 R$ 231,75
10/06/2022 02010001 - 035 - 0001 2022 R$ 105,75
10/06/2022 02010001 - 036 - 0001 2022 R$ 105,75
10/05/2022 02010001 - 025 - 0001 2022 R$ 441,75
10/05/2022 02010001 - 026 - 0001 2022 R$ 137,25
10/05/2022 02010001 - 027 - 0001 2022 R$ 439,36
10/05/2022 02010001 - 028 - 0001 2022 R$ 105,75
10/05/2022 02010001 - 029 - 0001 2022 R$ 105,75
10/05/2022 02010001 - 030 - 0001 2022 R$ 1.901,32
08/04/2022 02010001 - 019 - 0001 2022 R$ 99,81
08/04/2022 02010001 - 020 - 0001 2022 R$ 100,03
08/04/2022 02010001 - 021 - 0001 2022 R$ 187,63
08/04/2022 02010001 - 022 - 0001 2022 R$ 239,55
08/04/2022 02010001 - 023 - 0001 2022 R$ 258,87
08/04/2022 02010001 - 024 - 0001 2022 R$ 1.797,82
10/03/2022 02010001 - 013 - 0001 2022 R$ 99,15
10/03/2022 02010001 - 014 - 0001 2022 R$ 99,15
10/03/2022 02010001 - 015 - 0001 2022 R$ 158,19
10/03/2022 02010001 - 016 - 0001 2022 R$ 186,39
10/03/2022 02010001 - 017 - 0001 2022 R$ 354,99
10/03/2022 02010001 - 018 - 0001 2022 R$ 1.466,15
10/02/2022 02010001 - 007 - 0001 2022 R$ 99,15
10/02/2022 02010001 - 008 - 0001 2022 R$ 99,15
10/02/2022 02010001 - 009 - 0001 2022 R$ 217,23
10/02/2022 02010001 - 010 - 0001 2022 R$ 276,27
10/02/2022 02010001 - 011 - 0001 2022 R$ 360,65
10/02/2022 02010001 - 012 - 0001 2022 R$ 1.466,15
10/01/2022 02010001 - 001 - 0001 2022 R$ 760,90
10/01/2022 02010001 - 002 - 0001 2022 R$ 319,35
10/01/2022 02010001 - 003 - 0001 2022 R$ 266,43
10/01/2022 02010001 - 004 - 0001 2022 R$ 148,35
10/01/2022 02010001 - 005 - 0001 2022 R$ 99,15
10/01/2022 02010001 - 006 - 0001 2022 R$ 99,15
10/08/2021 02010001 - 037 - 0001 2021 R$ 58,54
09/07/2021 02010001 - 013 - 0001 2021 R$ 90,15
09/07/2021 02010001 - 033 - 0001 2021 R$ 186,39
09/07/2021 02010001 - 034 - 0001 2021 R$ 186,39
09/07/2021 02010001 - 035 - 0001 2021 R$ 99,15
09/07/2021 02010001 - 036 - 0001 2021 R$ 99,15
10/06/2021 02010001 - 027 - 0001 2021 R$ 186,39
10/06/2021 02010001 - 028 - 0001 2021 R$ 186,39
10/06/2021 02010001 - 029 - 0001 2021 R$ 158,19
10/06/2021 02010001 - 030 - 0001 2021 R$ 99,15
10/06/2021 02010001 - 031 - 0001 2021 R$ 99,15
10/06/2021 02010001 - 032 - 0001 2021 R$ 99,15
10/05/2021 02010001 - 021 - 0001 2021 R$ 689,11
10/05/2021 02010001 - 022 - 0001 2021 R$ 186,39
10/05/2021 02010001 - 023 - 0001 2021 R$ 99,15
10/05/2021 02010001 - 024 - 0001 2021 R$ 99,15
10/05/2021 02010001 - 025 - 0001 2021 R$ 99,15
10/05/2021 02010001 - 026 - 0001 2021 R$ 99,15
09/04/2021 02010001 - 015 - 0001 2021 R$ 420,93
09/04/2021 02010001 - 016 - 0001 2021 R$ 168,81
09/04/2021 02010001 - 017 - 0001 2021 R$ 143,84
09/04/2021 02010001 - 018 - 0001 2021 R$ 90,15
09/04/2021 02010001 - 019 - 0001 2021 R$ 89,79
09/04/2021 02010001 - 020 - 0001 2021 R$ 89,79
10/03/2021 02010001 - 014 - 0001 2021 R$ 2.070,30
10/02/2021 02010001 - 007 - 0001 2021 R$ 2.021,47
10/02/2021 02010001 - 008 - 0001 2021 R$ 90,15
10/02/2021 02010001 - 009 - 0001 2021 R$ 90,15
10/02/2021 02010001 - 010 - 0001 2021 R$ 90,15
10/02/2021 02010001 - 011 - 0001 2021 R$ 92,64
10/02/2021 02010001 - 012 - 0001 2021 R$ 169,50
08/01/2021 02010001 - 001 - 0001 2021 R$ 927,29
08/01/2021 02010001 - 002 - 0001 2021 R$ 193,59
08/01/2021 02010001 - 003 - 0001 2021 R$ 166,11
08/01/2021 02010001 - 004 - 0001 2021 R$ 88,35
08/01/2021 02010001 - 005 - 0001 2021 R$ 88,35
08/01/2021 02010001 - 006 - 0001 2021 R$ 88,35
170 pagamentos
R$ 145.640,44
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados