Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
AGOSTO 2025
Valor
R$ 135,30
Etapa
Liquidação
Número Etapa
25010002-035
Data Publicação
09/08/2025
Data Registro
08/08/2025
Projeto/Atividade
2067
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
10
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 25010002 LIQ: 035
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
08/08/2025 | 2025 | R$ 254,58 | |
08/08/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
08/08/2025 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/07/2025 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/07/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/07/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/07/2025 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/07/2025 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/07/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/07/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/07/2025 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/06/2025 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/06/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/06/2025 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/06/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
09/05/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
09/05/2025 | 2025 | R$ 254,58 | |
09/05/2025 | 2025 | R$ 763,74 | |
09/05/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/04/2025 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/04/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/04/2025 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/04/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/03/2025 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/03/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/03/2025 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/03/2025 | 2025 | R$ 265,58 | |
10/03/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
19/02/2025 | 2025 | R$ 28,14 | |
19/02/2025 | 2025 | R$ 292,53 | |
10/02/2025 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/02/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/02/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/02/2025 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/01/2025 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/01/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/01/2025 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/01/2025 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/01/2025 | 2025 | R$ 1.392,54 | |
16/07/2024 | 2024 | R$ 23,44 | |
10/07/2024 | 2024 | R$ 82,04 | |
02/07/2024 | 2024 | R$ 23,44 | |
02/07/2024 | 2024 | R$ 23,44 | |
01/07/2024 | 2024 | R$ 70,32 | |
01/07/2024 | 2024 | R$ 70,32 | |
27/06/2024 | 2024 | R$ 11,72 | |
11/06/2024 | 2024 | R$ 11,72 | |
10/06/2024 | 2024 | R$ 35,16 | |
29/05/2024 | 2024 | R$ 36,00 | |
22/05/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
16/05/2024 | 2024 | R$ 17,81 | |
15/05/2024 | 2024 | R$ 48,00 | |
13/05/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
10/05/2024 | 2024 | R$ 36,00 | |
09/05/2024 | 2024 | R$ 4,48 | |
08/05/2024 | 2024 | R$ 35,00 | |
06/05/2024 | 2024 | R$ 10,00 | |
30/04/2024 | 2024 | R$ 8,52 | |
22/04/2024 | 2024 | R$ 8,19 | |
19/04/2024 | 2024 | R$ 7,41 | |
16/04/2024 | 2024 | R$ 16,59 | |
15/04/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
11/04/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
10/04/2024 | 2024 | R$ 36,00 | |
04/04/2024 | 2024 | R$ 27,77 | |
28/03/2024 | 2024 | R$ 8,23 | |
20/03/2024 | 2024 | R$ 3,73 | |
14/03/2024 | 2024 | R$ 8,27 | |
11/03/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
08/03/2024 | 2024 | R$ 36,00 | |
01/03/2024 | 2024 | R$ 31,00 | |
29/02/2024 | 2024 | R$ 5,00 | |
21/02/2024 | 2024 | R$ 10,70 | |
20/02/2024 | 2024 | R$ 38,13 | |
09/02/2024 | 2024 | R$ 11,17 | |
01/02/2024 | 2024 | R$ 21,07 | |
31/01/2024 | 2024 | R$ 2,93 | |
30/01/2024 | 2024 | R$ 12,00 | |
18/01/2024 | 2024 | R$ 5,90 | |
11/01/2024 | 2024 | R$ 6,10 | |
10/01/2024 | 2024 | R$ 83,70 | |
02/01/2024 | 2024 | R$ 6,71 | |
27/01/2022 | 2022 | R$ 492,00 | |
03/01/2020 | 2020 | R$ 178,75 | |
14/01/2019 | 2019 | R$ 507,70 |
85 registros
R$ 15.107,07
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
08/08/2025 | 25010002 - 034 - 0001 | 2025 | R$ 763,74 | |
08/08/2025 | 25010002 - 035 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
08/08/2025 | 25010002 - 036 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | |
08/08/2025 | 25010002 - 037 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/07/2025 | 25010002 - 030 - 0001 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/07/2025 | 25010002 - 031 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/07/2025 | 25010002 - 032 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/07/2025 | 25010002 - 033 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/07/2025 | 25010002 - 030 - 0001 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/07/2025 | 25010002 - 031 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/07/2025 | 25010002 - 032 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/07/2025 | 25010002 - 033 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/06/2025 | 25010002 - 026 - 0001 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/06/2025 | 25010002 - 027 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/06/2025 | 25010002 - 028 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/06/2025 | 25010002 - 029 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
09/05/2025 | 25010002 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
09/05/2025 | 25010002 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | |
09/05/2025 | 25010002 - 024 - 0001 | 2025 | R$ 763,74 | |
09/05/2025 | 25010002 - 025 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/04/2025 | 25010002 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/04/2025 | 25010002 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/04/2025 | 25010002 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/04/2025 | 25010002 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/03/2025 | 25010002 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/03/2025 | 25010002 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/03/2025 | 25010002 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/03/2025 | 25010002 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 265,58 | |
10/03/2025 | 25010002 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
19/02/2025 | 25010002 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 28,14 | |
19/02/2025 | 25010002 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 292,53 | |
10/02/2025 | 25010002 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 763,74 | |
10/02/2025 | 25010002 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/02/2025 | 25010002 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/02/2025 | 25010002 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/01/2025 | 25010002 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/01/2025 | 25010002 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/01/2025 | 25010002 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 254,58 | |
10/01/2025 | 25010002 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 135,30 | |
10/01/2025 | 25010002 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 1.392,54 | |
16/07/2024 | 25010002 - 042 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | |
02/07/2024 | 25010002 - 040 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | |
01/07/2024 | 25010002 - 039 - 0001 | 2024 | R$ 70,32 | |
27/06/2024 | 25010002 - 038 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | |
11/06/2024 | 25010002 - 037 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | |
10/06/2024 | 25010002 - 036 - 0001 | 2024 | R$ 35,16 | |
29/05/2024 | 25010002 - 035 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | |
22/05/2024 | 25010002 - 034 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
16/05/2024 | 25010002 - 033 - 0001 | 2024 | R$ 17,81 | |
15/05/2024 | 25010002 - 031 - 0001 | 2024 | R$ 48,00 | |
13/05/2024 | 25010002 - 030 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
10/05/2024 | 25010002 - 029 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | |
09/05/2024 | 25010002 - 028 - 0001 | 2024 | R$ 4,48 | |
08/05/2024 | 25010002 - 027 - 0001 | 2024 | R$ 35,00 | |
06/05/2024 | 25010002 - 032 - 0001 | 2024 | R$ 10,00 | |
30/04/2024 | 25010002 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 8,52 | |
22/04/2024 | 25010002 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 8,19 | |
19/04/2024 | 25010002 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 7,41 | |
16/04/2024 | 25010002 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 16,59 | |
15/04/2024 | 25010002 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
11/04/2024 | 25010002 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
10/04/2024 | 25010002 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | |
04/04/2024 | 25010002 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 27,77 | |
28/03/2024 | 25010002 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 8,23 | |
20/03/2024 | 25010002 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 3,73 | |
14/03/2024 | 25010002 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 8,27 | |
11/03/2024 | 25010002 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
08/03/2024 | 25010002 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | |
01/03/2024 | 25010002 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 31,00 | |
29/02/2024 | 25010002 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 5,00 | |
21/02/2024 | 25010002 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 10,70 | |
20/02/2024 | 25010002 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 38,13 | |
09/02/2024 | 25010002 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 11,17 | |
01/02/2024 | 25010002 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 21,07 | |
31/01/2024 | 25010002 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 2,93 | |
30/01/2024 | 25010002 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | |
18/01/2024 | 25010002 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 5,90 | |
11/01/2024 | 25010002 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 6,10 | |
10/01/2024 | 25010002 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 83,70 | |
02/01/2024 | 25010002 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 6,71 | |
27/01/2022 | 25010002 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 492,00 | |
07/01/2020 | 25010002 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 178,75 | |
15/01/2019 | 25010002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 507,70 |
83 pagamentos
R$ 15.066,57
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados