Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
OUTUBRO 2025
Valor
R$ 5,10
Etapa
Liquidação
Número Etapa
01010019-216
Data Publicação
11/10/2025
Data Registro
10/10/2025
Projeto/Atividade
2007
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ
00.360.305/0554-30
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
05
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DE FINANÇAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 01010019 LIQ: 216
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/01/2025 | 01010019 | 2025 | R$ 10.000,00 | Ver |
Pagamento | 06/01/2025 | 01010019 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Liquidação | 06/01/2025 | 011 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Pagamento | 07/01/2025 | 01010019 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 07/01/2025 | 021 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 08/01/2025 | 01010019 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 08/01/2025 | 013 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 10/01/2025 | 01010019 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 10/01/2025 | 01010019 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 10/01/2025 | 002 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 10/01/2025 | 014 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 13/01/2025 | 01010019 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 13/01/2025 | 01010019 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 13/01/2025 | 003 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 13/01/2025 | 015 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 15/01/2025 | 01010019 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 15/01/2025 | 01010019 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 15/01/2025 | 01010019 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 15/01/2025 | 004 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 15/01/2025 | 007 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 15/01/2025 | 016 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 16/01/2025 | 01010019 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 16/01/2025 | 008 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 20/01/2025 | 01010019 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 20/01/2025 | 01010019 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 20/01/2025 | 009 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 20/01/2025 | 017 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 23/01/2025 | 01010019 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 23/01/2025 | 005 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 27/01/2025 | 01010019 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 27/01/2025 | 01010019 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 27/01/2025 | 01010019 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 27/01/2025 | 006 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 27/01/2025 | 010 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 27/01/2025 | 018 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 29/01/2025 | 01010019 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 29/01/2025 | 019 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 31/01/2025 | 01010019 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Liquidação | 31/01/2025 | 020 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Liquidação | 03/02/2025 | 032 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 03/02/2025 | 01010019 - 032 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 04/02/2025 | 033 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 04/02/2025 | 01010019 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 1,92 | Ver |
Pagamento | 04/02/2025 | 01010019 - 033 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 04/02/2025 | 022 | 2025 | R$ 1,92 | Ver |
Pagamento | 05/02/2025 | 01010019 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 05/02/2025 | 023 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 07/02/2025 | 024 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Liquidação | 07/02/2025 | 034 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 07/02/2025 | 01010019 - 024 - 0001 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Pagamento | 07/02/2025 | 01010019 - 034 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 12/02/2025 | 025 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 12/02/2025 | 01010019 - 025 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 13/02/2025 | 026 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 13/02/2025 | 01010019 - 026 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 14/02/2025 | 035 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 14/02/2025 | 048 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 14/02/2025 | 01010019 - 035 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 17/02/2025 | 036 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 17/02/2025 | 01010019 - 036 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 19/02/2025 | 027 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 19/02/2025 | 037 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 19/02/2025 | 01010019 - 027 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 19/02/2025 | 01010019 - 037 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 20/02/2025 | 038 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 20/02/2025 | 041 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 20/02/2025 | 01010019 - 038 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 20/02/2025 | 01010019 - 041 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 24/02/2025 | 028 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 24/02/2025 | 01010019 - 028 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 25/02/2025 | 029 | 2025 | R$ 76,65 | Ver |
Liquidação | 25/02/2025 | 039 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 25/02/2025 | 042 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 25/02/2025 | 043 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/02/2025 | 01010019 - 029 - 0001 | 2025 | R$ 76,65 | Ver |
Pagamento | 25/02/2025 | 01010019 - 039 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/02/2025 | 01010019 - 042 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 25/02/2025 | 01010019 - 043 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 27/02/2025 | 030 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Liquidação | 27/02/2025 | 040 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 27/02/2025 | 01010019 - 030 - 0001 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Pagamento | 27/02/2025 | 01010019 - 040 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 28/02/2025 | 031 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 28/02/2025 | 01010019 - 031 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 05/03/2025 | 063 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 05/03/2025 | 01010019 - 063 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 06/03/2025 | 044 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 06/03/2025 | 064 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 06/03/2025 | 01010019 - 044 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 06/03/2025 | 01010019 - 064 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 07/03/2025 | 045 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 07/03/2025 | 01010019 - 045 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 10/03/2025 | 046 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 10/03/2025 | 01010019 - 046 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 11/03/2025 | 047 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 11/03/2025 | 050 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 11/03/2025 | 01010019 - 047 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 11/03/2025 | 01010019 - 050 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 12/03/2025 | 058 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 12/03/2025 | 065 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Pagamento | 12/03/2025 | 01010019 - 058 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 12/03/2025 | 01010019 - 065 - 0001 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Pagamento | 14/03/2025 | 01010019 - 048 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 17/03/2025 | 052 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 17/03/2025 | 01010019 - 052 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 18/03/2025 | 053 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 18/03/2025 | 01010019 - 053 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 20/03/2025 | 049 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 20/03/2025 | 054 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 20/03/2025 | 066 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 20/03/2025 | 01010019 - 049 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 20/03/2025 | 01010019 - 054 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 20/03/2025 | 01010019 - 066 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 21/03/2025 | 059 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 21/03/2025 | 01010019 - 059 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 24/03/2025 | 060 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 24/03/2025 | 01010019 - 060 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 25/03/2025 | 056 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 25/03/2025 | 061 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 25/03/2025 | 067 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 25/03/2025 | 068 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/03/2025 | 01010019 - 056 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/03/2025 | 01010019 - 061 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/03/2025 | 01010019 - 067 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 25/03/2025 | 01010019 - 068 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 26/03/2025 | 062 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 26/03/2025 | 01010019 - 062 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 02/04/2025 | 074 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 02/04/2025 | 01010019 - 074 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 03/04/2025 | 069 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 03/04/2025 | 01010019 - 069 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 04/04/2025 | 075 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 04/04/2025 | 01010019 - 075 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 07/04/2025 | 070 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 07/04/2025 | 01010019 - 070 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 08/04/2025 | 071 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 08/04/2025 | 076 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 08/04/2025 | 01010019 - 071 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 08/04/2025 | 01010019 - 076 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 09/04/2025 | 077 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 09/04/2025 | 01010019 - 077 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 10/04/2025 | 078 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 10/04/2025 | 01010019 - 078 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 11/04/2025 | 072 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Liquidação | 11/04/2025 | 079 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 11/04/2025 | 01010019 - 072 - 0001 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Pagamento | 11/04/2025 | 01010019 - 079 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 14/04/2025 | 073 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Liquidação | 14/04/2025 | 084 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 14/04/2025 | 01010019 - 073 - 0001 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Pagamento | 14/04/2025 | 01010019 - 084 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 15/04/2025 | 080 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 15/04/2025 | 090 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 15/04/2025 | 01010019 - 080 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 15/04/2025 | 01010019 - 090 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 16/04/2025 | 081 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 16/04/2025 | 01010019 - 081 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 17/04/2025 | 082 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 17/04/2025 | 085 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 17/04/2025 | 086 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 17/04/2025 | 01010019 - 082 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 17/04/2025 | 01010019 - 085 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 17/04/2025 | 01010019 - 086 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 24/04/2025 | 083 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 24/04/2025 | 091 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 24/04/2025 | 01010019 - 083 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 24/04/2025 | 01010019 - 091 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 25/04/2025 | 087 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 25/04/2025 | 088 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 25/04/2025 | 089 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 25/04/2025 | 092 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/04/2025 | 01010019 - 087 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 25/04/2025 | 01010019 - 088 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/04/2025 | 01010019 - 089 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/04/2025 | 01010019 - 092 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 30/04/2025 | 093 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 30/04/2025 | 01010019 - 093 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 02/05/2025 | 095 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 02/05/2025 | 01010019 - 095 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 05/05/2025 | 094 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 05/05/2025 | 096 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 05/05/2025 | 01010019 - 094 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 05/05/2025 | 01010019 - 096 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 06/05/2025 | 097 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 06/05/2025 | 098 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 06/05/2025 | 01010019 - 097 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 06/05/2025 | 01010019 - 098 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 07/05/2025 | 099 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 07/05/2025 | 01010019 - 099 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 09/05/2025 | 100 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 09/05/2025 | 01010019 - 100 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 12/05/2025 | 104 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 12/05/2025 | 130 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 12/05/2025 | 01010019 - 104 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 13/05/2025 | 101 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 13/05/2025 | 105 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 13/05/2025 | 106 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 13/05/2025 | 131 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 13/05/2025 | 01010019 - 101 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 13/05/2025 | 01010019 - 105 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 13/05/2025 | 01010019 - 106 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 14/05/2025 | 102 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 14/05/2025 | 01010019 - 102 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 15/05/2025 | 107 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 15/05/2025 | 01010019 - 107 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 16/05/2025 | 103 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 16/05/2025 | 01010019 - 103 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 20/05/2025 | 108 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 20/05/2025 | 109 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 20/05/2025 | 110 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 20/05/2025 | 111 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 20/05/2025 | 01010019 - 108 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 20/05/2025 | 01010019 - 109 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 20/05/2025 | 01010019 - 110 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 20/05/2025 | 01010019 - 111 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 21/05/2025 | 112 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 21/05/2025 | 01010019 - 112 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 26/05/2025 | 113 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 26/05/2025 | 114 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 26/05/2025 | 115 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 26/05/2025 | 01010019 - 113 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 26/05/2025 | 01010019 - 114 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 26/05/2025 | 01010019 - 115 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 02/06/2025 | 116 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 02/06/2025 | 120 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 02/06/2025 | 01010019 - 116 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 02/06/2025 | 01010019 - 120 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 03/06/2025 | 119 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 03/06/2025 | 01010019 - 119 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 05/06/2025 | 117 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 05/06/2025 | 118 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 05/06/2025 | 121 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 05/06/2025 | 01010019 - 117 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 05/06/2025 | 01010019 - 118 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 05/06/2025 | 01010019 - 121 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 10/06/2025 | 122 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 10/06/2025 | 125 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 10/06/2025 | 01010019 - 122 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 10/06/2025 | 01010019 - 125 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 11/06/2025 | 123 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 11/06/2025 | 01010019 - 123 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 12/06/2025 | 126 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 12/06/2025 | 01010019 - 126 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 12/06/2025 | 01010019 - 130 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 13/06/2025 | 127 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 13/06/2025 | 01010019 - 127 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 13/06/2025 | 01010019 - 131 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 16/06/2025 | 128 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 16/06/2025 | 129 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 16/06/2025 | 01010019 - 128 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 16/06/2025 | 01010019 - 129 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 17/06/2025 | 124 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 17/06/2025 | 01010019 - 124 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 18/06/2025 | 132 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 18/06/2025 | 01010019 - 132 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 23/06/2025 | 140 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Pagamento | 23/06/2025 | 01010019 - 140 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
Liquidação | 24/06/2025 | 135 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 24/06/2025 | 01010019 - 135 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 25/06/2025 | 136 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 25/06/2025 | 137 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 25/06/2025 | 138 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 25/06/2025 | 139 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/06/2025 | 01010019 - 136 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 25/06/2025 | 01010019 - 137 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/06/2025 | 01010019 - 138 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Pagamento | 25/06/2025 | 01010019 - 139 - 0001 | 2025 | R$ 69,00 | Ver |
Liquidação | 02/07/2025 | 141 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 02/07/2025 | 01010019 - 141 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 02/07/2025 | 141 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 02/07/2025 | 01010019 - 141 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 04/07/2025 | 142 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 04/07/2025 | 144 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 04/07/2025 | 01010019 - 142 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 04/07/2025 | 01010019 - 144 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 04/07/2025 | 142 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 04/07/2025 | 144 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 04/07/2025 | 01010019 - 142 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 04/07/2025 | 01010019 - 144 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 07/07/2025 | 145 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 07/07/2025 | 01010019 - 145 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 07/07/2025 | 145 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Pagamento | 07/07/2025 | 01010019 - 145 - 0001 | 2025 | R$ 2,55 | Ver |
Liquidação | 08/07/2025 | 143 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 08/07/2025 | 01010019 - 143 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 08/07/2025 | 143 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 08/07/2025 | 01010019 - 143 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 22/07/2025 | 151 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 22/07/2025 | 01010019 - 151 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 23/07/2025 | 152 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 23/07/2025 | 156 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 23/07/2025 | 01010019 - 152 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 23/07/2025 | 01010019 - 156 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 23/09/2025 | 202 | 2025 | R$ 1,92 | Ver |
Liquidação | 23/09/2025 | 207 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 23/09/2025 | 01010019 - 202 - 0001 | 2025 | R$ 1,92 | Ver |
Pagamento | 23/09/2025 | 01010019 - 207 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 03/10/2025 | 217 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 03/10/2025 | 01010019 - 217 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Liquidação | 06/10/2025 | 215 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Pagamento | 06/10/2025 | 01010019 - 215 - 0001 | 2025 | R$ 5,10 | Ver |
Liquidação | 07/10/2025 | 218 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamento | 07/10/2025 | 01010019 - 218 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
