Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | MARLON MAGALHAES CARVALHO | Cargo | AUXILIAR DE CONTABILIDADE |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000435 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202411 | ||
| Total de Proventos | R$ 2.641,20 | ||
| Total de Descontos | R$ 216,53 | ||
| Valor Líquido | R$ 2.424,67 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.749,98 | 128,88 | 1.621,10 |
| Janeiro/2024 | 1.935,20 | 152,99 | 1.782,21 |
| Janeiro/2023 | 1.801,18 | 142,58 | 1.658,60 |
| Fevereiro/2025 | 2.064,98 | 163,08 | 1.901,90 |
| Fevereiro/2024 | 1.935,20 | 152,99 | 1.782,21 |
| Fevereiro/2023 | 1.801,18 | 142,58 | 1.658,60 |
| Março/2025 | 2.064,98 | 163,08 | 1.901,90 |
| Março/2024 | 1.935,20 | 152,99 | 1.782,21 |
| Março/2023 | 1.801,18 | 142,58 | 1.658,60 |
| Abril/2025 | 2.064,98 | 163,08 | 1.901,90 |
| Abril/2024 | 1.935,20 | 152,99 | 1.782,21 |
| Abril/2023 | 1.801,18 | 142,58 | 1.658,60 |
| Maio/2025 | 2.064,98 | 163,08 | 1.901,90 |
| Maio/2024 | 1.935,20 | 152,99 | 1.782,21 |
| Maio/2023 | 2.260,76 | 144,07 | 2.116,69 |
| Junho/2025 | 2.570,93 | 163,08 | 2.407,85 |
| Junho/2024 | 2.641,20 | 216,53 | 2.424,67 |
| Junho/2023 | 1.820,80 | 144,07 | 1.676,73 |
| Julho/2025 | 2.064,98 | 163,08 | 1.901,90 |
| Julho/2024 | 2.641,20 | 216,53 | 2.424,67 |
| Julho/2023 | 1.820,80 | 144,07 | 1.676,73 |
| Agosto/2024 | 2.641,20 | 216,53 | 2.424,67 |
| Agosto/2025 | 2.064,98 | 163,08 | 1.901,90 |
| Agosto/2023 | 1.820,80 | 144,07 | 1.676,73 |
| Setembro/2024 | 2.641,20 | 216,53 | 2.424,67 |
| Setembro/2023 | 1.498,62 | 109,69 | 1.388,93 |
| Setembro/2025 | 2.064,98 | 163,08 | 1.901,90 |
| Outubro/2024 | 2.641,20 | 216,53 | 2.424,67 |
| Outubro/2023 | 1.498,62 | 109,69 | 1.388,93 |
| Novembro/2023 | 1.498,62 | 109,69 | 1.388,93 |
| Dezembro/2024 | 1.935,20 | 152,99 | 1.782,21 |
| Dezembro/2023 | 1.820,80 | 144,07 | 1.676,73 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados