Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | SUZIA MOREIRA DE SOUSA GUILHERME | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000002044 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202408 | ||
| Total de Proventos | R$ 3.933,02 | ||
| Total de Descontos | R$ 938,18 | ||
| Valor Líquido | R$ 2.994,84 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2024 | 3.730,42 | 826,02 | 2.904,40 |
| Janeiro/2023 | 3.313,81 | 709,48 | 2.604,33 |
| Fevereiro/2025 | 4.348,77 | 1.040,94 | 3.307,83 |
| Fevereiro/2024 | 3.730,42 | 873,15 | 2.857,27 |
| Fevereiro/2023 | 4.060,13 | 675,56 | 3.384,57 |
| Março/2025 | 4.165,58 | 970,93 | 3.194,65 |
| Março/2024 | 4.117,21 | 998,40 | 3.118,81 |
| Março/2023 | 3.703,04 | 887,03 | 2.816,01 |
| Abril/2025 | 4.165,58 | 970,93 | 3.194,65 |
| Abril/2024 | 4.038,15 | 989,12 | 3.049,03 |
| Abril/2023 | 3.703,04 | 887,03 | 2.816,01 |
| Maio/2025 | 4.165,58 | 964,56 | 3.201,02 |
| Maio/2024 | 3.933,02 | 938,18 | 2.994,84 |
| Maio/2023 | 3.703,04 | 870,69 | 2.832,35 |
| Junho/2025 | 5.200,49 | 1.253,43 | 3.947,06 |
| Junho/2024 | 4.906,87 | 1.210,01 | 3.696,86 |
| Junho/2023 | 4.615,50 | 1.129,26 | 3.486,24 |
| Julho/2025 | 4.165,58 | 964,56 | 3.201,02 |
| Julho/2024 | 3.933,02 | 938,18 | 2.994,84 |
| Julho/2023 | 3.703,04 | 870,69 | 2.832,35 |
| Agosto/2025 | 4.165,58 | 964,56 | 3.201,02 |
| Agosto/2023 | 3.703,04 | 870,69 | 2.832,35 |
| Setembro/2024 | 3.933,02 | 938,18 | 2.994,84 |
| Setembro/2023 | 3.703,04 | 818,26 | 2.884,78 |
| Setembro/2025 | 4.165,58 | 964,56 | 3.201,02 |
| Outubro/2024 | 3.933,02 | 938,18 | 2.994,84 |
| Outubro/2023 | 3.703,04 | 818,26 | 2.884,78 |
| Novembro/2024 | 3.933,02 | 938,18 | 2.994,84 |
| Novembro/2023 | 3.703,04 | 818,26 | 2.884,78 |
| Dezembro/2024 | 3.933,02 | 938,18 | 2.994,84 |
| Dezembro/2023 | 3.703,04 | 870,69 | 2.832,35 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados