Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | TARCISIO CARVALHO SOUSA | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000004958 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202407 | ||
| Total de Proventos | R$ 2.087,16 | ||
| Total de Descontos | R$ 166,66 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.920,50 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2024 | 1.917,72 | 151,41 | 1.766,31 |
| Janeiro/2023 | 1.699,11 | 133,39 | 1.565,72 |
| Fevereiro/2024 | 1.833,00 | 143,79 | 1.689,21 |
| Fevereiro/2023 | 1.699,11 | 133,39 | 1.565,72 |
| Março/2024 | 1.988,32 | 157,77 | 1.830,55 |
| Março/2023 | 1.699,11 | 133,39 | 1.565,72 |
| Abril/2024 | 2.087,16 | 166,66 | 1.920,50 |
| Abril/2023 | 1.894,41 | 150,97 | 1.743,44 |
| Maio/2024 | 2.002,44 | 159,04 | 1.843,40 |
| Maio/2023 | 1.973,40 | 157,81 | 1.815,59 |
| Junho/2024 | 1.833,00 | 143,79 | 1.689,21 |
| Junho/2023 | 1.775,40 | 139,99 | 1.635,41 |
| Julho/2023 | 2.092,20 | 168,50 | 1.923,70 |
| Agosto/2024 | 1.988,32 | 157,77 | 1.830,55 |
| Agosto/2023 | 1.722,60 | 135,23 | 1.587,37 |
| Setembro/2024 | 1.988,32 | 157,77 | 1.830,55 |
| Setembro/2023 | 1.894,20 | 150,68 | 1.743,52 |
| Outubro/2024 | 2.002,44 | 159,04 | 1.843,40 |
| Outubro/2023 | 1.894,20 | 150,68 | 1.743,52 |
| Novembro/2024 | 1.833,00 | 143,79 | 1.689,21 |
| Novembro/2023 | 1.881,00 | 149,49 | 1.731,51 |
| Dezembro/2024 | 2.073,04 | 165,39 | 1.907,65 |
| Dezembro/2023 | 1.986,60 | 158,99 | 1.827,61 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados