Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | TATIANA AGUIAR DO CARMO | Cargo | AGENTE ADMINISTRATIVO |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000111 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202406 | ||
| Total de Proventos | R$ 2.209,90 | ||
| Total de Descontos | R$ 118,61 | ||
| Valor Líquido | R$ 2.091,29 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.883,18 | 128,88 | 1.754,30 |
| Janeiro/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Janeiro/2023 | 1.538,82 | 108,20 | 1.430,62 |
| Fevereiro/2025 | 1.876,98 | 128,88 | 1.748,10 |
| Fevereiro/2024 | 1.733,08 | 118,61 | 1.614,47 |
| Fevereiro/2023 | 1.591,52 | 108,20 | 1.483,32 |
| Março/2025 | 1.873,88 | 128,88 | 1.745,00 |
| Março/2024 | 1.711,38 | 118,61 | 1.592,77 |
| Março/2023 | 1.610,12 | 108,20 | 1.501,92 |
| Abril/2025 | 1.873,88 | 128,88 | 1.745,00 |
| Abril/2024 | 1.745,48 | 118,61 | 1.626,87 |
| Abril/2023 | 1.591,52 | 108,20 | 1.483,32 |
| Maio/2025 | 1.849,08 | 128,88 | 1.720,20 |
| Maio/2024 | 1.745,48 | 118,61 | 1.626,87 |
| Maio/2023 | 1.626,64 | 109,69 | 1.516,95 |
| Junho/2025 | 2.382,93 | 128,88 | 2.254,05 |
| Junho/2023 | 2.060,40 | 109,69 | 1.950,71 |
| Julho/2025 | 1.814,98 | 128,88 | 1.686,10 |
| Julho/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Julho/2023 | 1.558,44 | 109,69 | 1.448,75 |
| Agosto/2024 | 1.726,78 | 118,61 | 1.608,17 |
| Agosto/2025 | 1.861,48 | 128,88 | 1.732,60 |
| Agosto/2023 | 1.629,74 | 109,69 | 1.520,05 |
| Setembro/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Setembro/2023 | 1.617,34 | 109,69 | 1.507,65 |
| Setembro/2025 | 1.883,18 | 128,88 | 1.754,30 |
| Outubro/2024 | 1.739,28 | 118,61 | 1.620,67 |
| Outubro/2023 | 1.614,24 | 109,69 | 1.504,55 |
| Novembro/2024 | 1.739,28 | 118,61 | 1.620,67 |
| Novembro/2023 | 1.617,34 | 109,69 | 1.507,65 |
| Dezembro/2024 | 1.723,78 | 118,61 | 1.605,17 |
| Dezembro/2023 | 1.617,34 | 109,69 | 1.507,65 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados