Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | MARIA SILVA LIMA DO NASCIMENTO | Cargo | PROFESSOR(A) (BIOLOGIA) |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000263 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202406 | ||
| Total de Proventos | R$ 7.656,07 | ||
| Total de Descontos | R$ 2.641,28 | ||
| Valor Líquido | R$ 5.014,79 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 3.673,60 | 1.359,20 | 2.314,40 |
| Janeiro/2024 | 6.432,23 | 2.293,36 | 4.138,87 |
| Janeiro/2023 | 3.085,89 | 1.166,08 | 1.919,81 |
| Fevereiro/2025 | 4.071,71 | 1.465,67 | 2.606,04 |
| Fevereiro/2024 | 6.432,23 | 2.282,32 | 4.149,91 |
| Fevereiro/2023 | 5.347,82 | 1.808,37 | 3.539,45 |
| Março/2025 | 7.081,21 | 2.519,96 | 4.561,25 |
| Março/2024 | 6.758,13 | 2.405,02 | 4.353,11 |
| Março/2023 | 6.553,18 | 2.258,30 | 4.294,88 |
| Abril/2025 | 7.081,21 | 2.519,96 | 4.561,25 |
| Abril/2024 | 6.758,13 | 2.405,02 | 4.353,11 |
| Abril/2023 | 6.553,18 | 2.258,30 | 4.294,88 |
| Maio/2025 | 7.231,21 | 2.563,71 | 4.667,50 |
| Maio/2024 | 6.653,00 | 2.365,43 | 4.287,57 |
| Maio/2023 | 6.553,18 | 2.242,50 | 4.310,68 |
| Junho/2025 | 8.297,16 | 2.856,85 | 5.440,31 |
| Junho/2023 | 7.521,21 | 2.610,25 | 4.910,96 |
| Julho/2025 | 7.231,21 | 2.563,71 | 4.667,50 |
| Julho/2024 | 6.653,00 | 2.365,43 | 4.287,57 |
| Julho/2023 | 6.553,18 | 2.344,04 | 4.209,14 |
| Agosto/2024 | 6.653,00 | 2.365,43 | 4.287,57 |
| Agosto/2025 | 7.231,21 | 2.563,71 | 4.667,50 |
| Agosto/2023 | 6.553,18 | 2.344,04 | 4.209,14 |
| Setembro/2024 | 6.653,00 | 2.365,43 | 4.287,57 |
| Setembro/2023 | 3.498,81 | 1.338,22 | 2.160,59 |
| Setembro/2025 | 7.249,81 | 2.563,71 | 4.686,10 |
| Outubro/2024 | 6.653,00 | 2.365,43 | 4.287,57 |
| Outubro/2023 | 3.498,81 | 1.338,22 | 2.160,59 |
| Novembro/2024 | 6.653,00 | 2.365,43 | 4.287,57 |
| Novembro/2023 | 3.498,81 | 1.338,22 | 2.160,59 |
| Dezembro/2024 | 6.653,00 | 2.365,43 | 4.287,57 |
| Dezembro/2023 | 6.403,18 | 2.287,57 | 4.115,61 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados