Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | ZUCILEIDE ALCANTARA RODRIGUES | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000002046 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202406 | ||
| Total de Proventos | R$ 4.187,87 | ||
| Total de Descontos | R$ 2.031,11 | ||
| Valor Líquido | R$ 2.156,76 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 3.243,24 | 1.920,55 | 1.322,69 |
| Janeiro/2024 | 3.011,42 | 1.750,54 | 1.260,88 |
| Janeiro/2023 | 2.594,81 | 561,31 | 2.033,50 |
| Fevereiro/2025 | 3.629,77 | 2.068,39 | 1.561,38 |
| Fevereiro/2024 | 3.011,42 | 1.745,02 | 1.266,40 |
| Fevereiro/2023 | 3.341,13 | 859,30 | 2.481,83 |
| Março/2025 | 3.446,58 | 1.998,37 | 1.448,21 |
| Março/2024 | 3.398,21 | 1.814,29 | 1.583,92 |
| Março/2023 | 2.984,04 | 1.715,49 | 1.268,55 |
| Abril/2025 | 3.446,58 | 1.998,37 | 1.448,21 |
| Abril/2024 | 3.398,21 | 1.814,29 | 1.583,92 |
| Abril/2023 | 2.984,04 | 1.715,49 | 1.268,55 |
| Maio/2025 | 3.446,58 | 1.992,01 | 1.454,57 |
| Maio/2024 | 3.214,02 | 1.755,15 | 1.458,87 |
| Maio/2023 | 2.984,04 | 1.742,22 | 1.241,82 |
| Junho/2025 | 4.481,49 | 2.285,27 | 2.196,22 |
| Junho/2023 | 3.896,50 | 2.004,78 | 1.891,72 |
| Julho/2025 | 3.446,58 | 1.992,01 | 1.454,57 |
| Julho/2024 | 3.214,02 | 1.755,15 | 1.458,87 |
| Julho/2023 | 2.984,04 | 1.742,22 | 1.241,82 |
| Agosto/2024 | 3.214,02 | 1.755,15 | 1.458,87 |
| Agosto/2025 | 3.446,58 | 1.992,01 | 1.454,57 |
| Agosto/2023 | 2.984,04 | 1.742,22 | 1.241,82 |
| Setembro/2024 | 3.214,02 | 1.755,15 | 1.458,87 |
| Setembro/2023 | 2.984,04 | 1.742,22 | 1.241,82 |
| Setembro/2025 | 3.446,58 | 1.992,01 | 1.454,57 |
| Outubro/2024 | 3.214,02 | 1.912,37 | 1.301,65 |
| Outubro/2023 | 2.984,04 | 1.742,22 | 1.241,82 |
| Novembro/2024 | 3.214,02 | 1.912,37 | 1.301,65 |
| Novembro/2023 | 2.984,04 | 1.742,22 | 1.241,82 |
| Dezembro/2024 | 3.214,02 | 1.912,37 | 1.301,65 |
| Dezembro/2023 | 2.984,04 | 1.742,22 | 1.241,82 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados