Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | MARIA DAS GRACAS SOUSA ALBUQUERQUE BRANDAO | Cargo | AUXILIAR DE FARMACIA |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000004365 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202406 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.879,36 | ||
| Total de Descontos | R$ 142,38 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.736,98 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2024 | 1.918,44 | 128,40 | 1.790,04 |
| Janeiro/2023 | 1.806,22 | 120,15 | 1.686,07 |
| Fevereiro/2024 | 1.918,44 | 128,40 | 1.790,04 |
| Fevereiro/2023 | 1.806,22 | 120,15 | 1.686,07 |
| Março/2024 | 1.918,44 | 128,40 | 1.790,04 |
| Março/2023 | 2.163,58 | 157,70 | 2.005,88 |
| Abril/2024 | 1.960,80 | 132,21 | 1.828,59 |
| Abril/2023 | 1.890,85 | 127,77 | 1.763,08 |
| Maio/2024 | 1.918,44 | 128,40 | 1.790,04 |
| Maio/2023 | 1.976,02 | 135,16 | 1.840,86 |
| Junho/2023 | 1.824,22 | 121,50 | 1.702,72 |
| Julho/2024 | 1.866,74 | 146,83 | 1.719,91 |
| Julho/2023 | 1.989,22 | 136,35 | 1.852,87 |
| Agosto/2024 | 1.944,40 | 153,82 | 1.790,58 |
| Agosto/2023 | 2.028,40 | 145,26 | 1.883,14 |
| Setembro/2024 | 1.724,04 | 128,40 | 1.595,64 |
| Setembro/2023 | 1.640,22 | 104,94 | 1.535,28 |
| Outubro/2024 | 1.724,04 | 128,40 | 1.595,64 |
| Outubro/2023 | 1.574,22 | 99,00 | 1.475,22 |
| Novembro/2024 | 1.724,04 | 128,40 | 1.595,64 |
| Novembro/2023 | 1.574,22 | 99,00 | 1.475,22 |
| Dezembro/2024 | 1.724,04 | 128,40 | 1.595,64 |
| Dezembro/2023 | 1.824,22 | 121,50 | 1.702,72 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados