Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | MARIA SOCORRO CARVALHO ALCANTARA | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000092 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202404 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.553,20 | ||
| Total de Descontos | R$ 300,45 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.252,75 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.684,98 | 544,33 | 1.140,65 |
| Janeiro/2024 | 1.553,20 | 300,45 | 1.252,75 |
| Janeiro/2023 | 1.419,18 | 472,02 | 947,16 |
| Fevereiro/2025 | 1.684,98 | 544,33 | 1.140,65 |
| Fevereiro/2024 | 1.553,20 | 300,45 | 1.252,75 |
| Fevereiro/2023 | 1.419,18 | 472,02 | 947,16 |
| Março/2025 | 1.684,98 | 544,33 | 1.140,65 |
| Março/2024 | 1.553,20 | 300,45 | 1.252,75 |
| Março/2023 | 1.419,18 | 472,02 | 947,16 |
| Abril/2025 | 1.684,98 | 544,33 | 1.140,65 |
| Abril/2023 | 1.419,18 | 472,02 | 947,16 |
| Maio/2025 | 1.684,98 | 544,33 | 1.140,65 |
| Maio/2024 | 1.553,20 | 531,94 | 1.021,26 |
| Maio/2023 | 1.438,80 | 473,87 | 964,93 |
| Junho/2025 | 1.684,98 | 664,01 | 1.020,97 |
| Junho/2024 | 1.553,20 | 531,94 | 1.021,26 |
| Junho/2023 | 1.438,80 | 473,87 | 964,93 |
| Julho/2025 | 1.684,98 | 664,01 | 1.020,97 |
| Julho/2024 | 1.553,20 | 531,94 | 1.021,26 |
| Julho/2023 | 1.438,80 | 473,87 | 964,93 |
| Agosto/2024 | 1.553,20 | 531,94 | 1.021,26 |
| Agosto/2025 | 1.684,98 | 664,01 | 1.020,97 |
| Agosto/2023 | 1.438,80 | 473,87 | 964,93 |
| Setembro/2024 | 1.553,20 | 531,94 | 1.021,26 |
| Setembro/2023 | 1.438,80 | 473,87 | 964,93 |
| Setembro/2025 | 1.684,98 | 664,01 | 1.020,97 |
| Outubro/2024 | 1.553,20 | 531,94 | 1.021,26 |
| Outubro/2023 | 1.438,80 | 473,87 | 964,93 |
| Novembro/2024 | 1.553,20 | 531,94 | 1.021,26 |
| Novembro/2023 | 1.438,80 | 473,87 | 964,93 |
| Dezembro/2024 | 2.023,82 | 531,94 | 1.491,88 |
| Dezembro/2023 | 1.878,76 | 473,87 | 1.404,89 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados