Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | ZUCILEIDE ALCANTARA RODRIGUES | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000292 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202403 | ||
| Total de Proventos | R$ 3.861,08 | ||
| Total de Descontos | R$ 2.006,56 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.854,52 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 3.783,80 | 1.963,40 | 1.820,40 |
| Janeiro/2024 | 3.633,69 | 1.964,71 | 1.668,98 |
| Janeiro/2023 | 3.178,46 | 1.808,27 | 1.370,19 |
| Fevereiro/2025 | 4.193,87 | 2.115,48 | 2.078,39 |
| Fevereiro/2024 | 3.633,69 | 1.959,19 | 1.674,50 |
| Fevereiro/2023 | 3.993,98 | 2.148,61 | 1.845,37 |
| Março/2025 | 3.999,52 | 2.043,35 | 1.956,17 |
| Março/2023 | 3.603,78 | 1.999,13 | 1.604,65 |
| Abril/2025 | 3.999,52 | 2.043,35 | 1.956,17 |
| Abril/2024 | 3.861,08 | 2.006,56 | 1.854,52 |
| Abril/2023 | 3.603,78 | 1.999,13 | 1.604,65 |
| Maio/2025 | 3.999,52 | 2.036,99 | 1.962,53 |
| Maio/2024 | 3.752,80 | 1.955,60 | 1.797,20 |
| Maio/2023 | 3.603,78 | 1.956,61 | 1.647,17 |
| Junho/2025 | 5.097,45 | 2.330,25 | 2.767,20 |
| Junho/2024 | 4.785,96 | 2.231,56 | 2.554,40 |
| Junho/2023 | 4.600,85 | 2.219,17 | 2.381,68 |
| Julho/2025 | 3.999,52 | 2.036,99 | 1.962,53 |
| Julho/2024 | 3.752,80 | 1.955,60 | 1.797,20 |
| Julho/2023 | 3.603,78 | 1.956,61 | 1.647,17 |
| Agosto/2024 | 3.752,80 | 1.955,60 | 1.797,20 |
| Agosto/2025 | 3.999,52 | 2.036,99 | 1.962,53 |
| Agosto/2023 | 3.603,78 | 1.956,61 | 1.647,17 |
| Setembro/2024 | 3.752,80 | 1.955,60 | 1.797,20 |
| Setembro/2023 | 3.603,78 | 1.956,61 | 1.647,17 |
| Setembro/2025 | 3.999,52 | 2.036,99 | 1.962,53 |
| Outubro/2024 | 3.752,80 | 1.955,60 | 1.797,20 |
| Outubro/2023 | 3.603,78 | 1.956,61 | 1.647,17 |
| Novembro/2024 | 3.752,80 | 1.955,60 | 1.797,20 |
| Novembro/2023 | 3.603,78 | 1.956,61 | 1.647,17 |
| Dezembro/2024 | 3.752,80 | 1.955,60 | 1.797,20 |
| Dezembro/2023 | 3.603,78 | 1.956,61 | 1.647,17 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados