Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | TASSIA GALDINO FERREIRA | Cargo | GERENTE DE UBS |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000004381 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202403 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.918,44 | ||
| Total de Descontos | R$ 128,40 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.790,04 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2024 | 2.156,40 | 155,40 | 2.001,00 |
| Janeiro/2023 | 1.996,40 | 142,65 | 1.853,75 |
| Fevereiro/2024 | 1.918,44 | 128,40 | 1.790,04 |
| Fevereiro/2023 | 2.046,40 | 147,15 | 1.899,25 |
| Março/2023 | 2.046,40 | 147,15 | 1.899,25 |
| Abril/2024 | 1.918,44 | 128,40 | 1.790,04 |
| Abril/2023 | 2.046,40 | 147,15 | 1.899,25 |
| Maio/2024 | 1.918,44 | 128,40 | 1.790,04 |
| Maio/2023 | 2.064,40 | 148,50 | 1.915,90 |
| Junho/2024 | 1.724,04 | 128,40 | 1.595,64 |
| Junho/2023 | 2.064,40 | 148,50 | 1.915,90 |
| Julho/2024 | 1.724,04 | 128,40 | 1.595,64 |
| Julho/2023 | 2.328,40 | 172,26 | 2.156,14 |
| Agosto/2024 | 1.724,04 | 128,40 | 1.595,64 |
| Agosto/2023 | 2.064,40 | 148,50 | 1.915,90 |
| Setembro/2024 | 1.724,04 | 128,40 | 1.595,64 |
| Setembro/2023 | 1.574,22 | 99,00 | 1.475,22 |
| Outubro/2024 | 1.724,04 | 128,40 | 1.595,64 |
| Outubro/2023 | 1.574,22 | 99,00 | 1.475,22 |
| Novembro/2024 | 4.361,97 | 609,48 | 3.752,49 |
| Novembro/2023 | 1.620,42 | 103,16 | 1.517,26 |
| Dezembro/2024 | 2.252,45 | 181,54 | 2.070,91 |
| Dezembro/2023 | 2.064,40 | 148,50 | 1.915,90 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados