Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | MARIA NEUMA SOUSA ALCANTARA | Cargo | DIRETOR(A) DE UNIDADE ESCOLAR |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000005713 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202504 | ||
Total de Proventos | R$ 5.039,89 | ||
Total de Descontos | R$ 1.419,92 | ||
Valor Líquido | R$ 3.619,97 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Março/2025 | 5.364,89 | 1.528,30 | 3.836,59 |
Maio/2025 | 5.039,89 | 1.407,20 | 3.632,69 |
Junho/2025 | 6.663,02 | 1.827,59 | 4.835,43 |
Julho/2025 | 5.039,89 | 1.407,20 | 3.632,69 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados