Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência JANEIRO 2019
Valor R$ 2.340,00
Etapa Empenho
Número Etapa 25010009
Data Publicação 03/01/2019
Data Registro 02/01/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOSE FURTADO. USADO COMO OPIO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - PAA.

Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR
CPF/CNPJ 439.***.***-53
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 25
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 25010009
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0201.009/2019
Modalidade Licitação Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
30/04/2025 2025 R$ 13.507,21
28/03/2025 2025 R$ 18.404,25
28/02/2025 2025 R$ 16.719,27
31/01/2025 2025 R$ 16.369,27
30/01/2020 2020 R$ 774,00
30/12/2019 2019 R$ 195,00
11/12/2019 2019 R$ 195,00
08/11/2019 2019 R$ 195,00
10/10/2019 2019 R$ 195,00
10/09/2019 2019 R$ 195,00
09/08/2019 2019 R$ 195,00
10/07/2019 2019 R$ 195,00
10/06/2019 2019 R$ 195,00
10/05/2019 2019 R$ 195,00
10/04/2019 2019 R$ 195,00
11/03/2019 2019 R$ 195,00
01/02/2019 2019 R$ 195,00
17 registros
R$ 68.114,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
30/04/2025 25010009 - 004 - 0001 2025 R$ 13.507,21
28/03/2025 25010009 - 003 - 0001 2025 R$ 18.404,25
28/02/2025 25010009 - 002 - 0001 2025 R$ 16.719,27
31/01/2025 25010009 - 001 - 0001 2025 R$ 16.369,27
03/02/2020 25010009 - 001 - 0001 2020 R$ 774,00
11/12/2019 25010009 - 011 - 0001 2019 R$ 195,00
08/11/2019 25010009 - 010 - 0001 2019 R$ 195,00
10/10/2019 25010009 - 009 - 0001 2019 R$ 195,00
10/09/2019 25010009 - 008 - 0001 2019 R$ 195,00
09/08/2019 25010009 - 007 - 0001 2019 R$ 195,00
10/07/2019 25010009 - 006 - 0001 2019 R$ 195,00
10/06/2019 25010009 - 005 - 0001 2019 R$ 195,00
10/05/2019 25010009 - 004 - 0001 2019 R$ 195,00
10/04/2019 25010009 - 003 - 0001 2019 R$ 195,00
11/03/2019 25010009 - 002 - 0001 2019 R$ 195,00
27/02/2019 25010009 - 001 - 0001 2019 R$ 195,00
16 pagamentos
R$ 67.919,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

contato@pmalcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados