Detalhes do Pagamento
    
        
            
            Voltar para lista
        
        
        
        
        
                
                    
                
                    
                                    
                        
                
                                    
                        
                
                                    
                        
                
                                    
                        
                
                                    
                        
                            
    
        
                    
        
        
                    
                        
                            
                    
                
    
        
        
        
        
        
                
                        
                
                                    
                        
                            
    
        
        
        
        
                
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                            
    
        
                    
        
        
                    
                            
                    
                                    
    
        
        
                    
        
        
                    
                        
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                
                            
                        
                    
                
    
        
        
        
        
        
    
        Dados da Pagamento
                        Competência
                        
                                                        FEVEREIRO 2025
                        
                    
                
                        Valor
                        
                            R$ 35.897,59
                        
                    
                
                            Etapa
                            
                                Pagamento
                            
                        
                    
                            Número Etapa
                            
                                21010028 - 004 - 0001
                            
                        
                    
                            Data Publicação
                            
                                21/02/2025
                            
                        
                    
                            Data Registro
                            
                                20/02/2025
                            
                        
                    
                            Projeto/Atividade
                            
                                2081
                            
                        
                    Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
                            Nome do Credor
                            
                                COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
                            
                        
                    
                            CPF/CNPJ
                            
                                07.047.251/0001-70
                            
                        
                    Estrutura Orçamentária
                            Código Órgão
                            
                                11
                            
                        
                    
                            Código Unidade Orçamentária
                            
                                01
                            
                        
                    
                            Unidade Orçamentária
                            
                                SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
                            
                        
                    
                            Função
                            
                                URBANISMO
                            
                        
                    
                            Sub-Função
                            
                                452-SERVICOS URBANOS
                            
                        
                    
                            Natureza
                            
                                3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
                            
                        
                    
                            Fonte Recurso
                            
                                Recurso Próprio
                            
                        
                    Informações Legais e Administrativas
                                Processo Administrativo
                                
                                    NE: 21010028 LQ: 004 NP: 0001
                                
                            
                        HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2025 | - | 2025 | R$ 500.000,00 | Ver | 
| Liquidação | 20/01/2025 | 003 | 2025 | R$ 38.286,77 | Ver | 
| Pagamento | 20/01/2025 | 21010028 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 38.286,77 | Ver | 
| Liquidação | 20/02/2025 | 004 | 2025 | R$ 35.897,59 | Ver | 
| Pagamento | 20/02/2025 | 21010028 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 35.897,59 | Visualizando | 
| Liquidação | 20/03/2025 | 005 | 2025 | R$ 35.546,55 | Ver | 
| Pagamento | 20/03/2025 | 21010028 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 35.546,55 | Ver | 
| Liquidação | 17/04/2025 | 006 | 2025 | R$ 31.655,13 | Ver | 
| Pagamento | 17/04/2025 | 21010028 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 31.655,13 | Ver | 
| Liquidação | 16/05/2025 | 007 | 2025 | R$ 31,48 | Ver | 
| Pagamento | 16/05/2025 | 21010028 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 31,48 | Ver | 
| Liquidação | 20/05/2025 | 008 | 2025 | R$ 35.399,82 | Ver | 
| Pagamento | 20/05/2025 | 21010028 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 35.399,82 | Ver | 
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010028 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 953,59 | Ver | 
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010028 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 731,82 | Ver | 
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010028 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 4.295,73 | Ver | 
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010028 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 62,08 | Ver | 
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010028 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 97,34 | Ver | 
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010028 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 915,44 | Ver | 
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010028 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 837,03 | Ver | 
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010028 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 884,22 | Ver | 
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010028 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 36.128,75 | Ver | 
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010028 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 994,41 | Ver | 
| Liquidação | 20/06/2025 | 009 | 2025 | R$ 953,59 | Ver | 
| Liquidação | 20/06/2025 | 010 | 2025 | R$ 731,82 | Ver | 
| Liquidação | 20/06/2025 | 011 | 2025 | R$ 4.295,73 | Ver | 
| Liquidação | 20/06/2025 | 012 | 2025 | R$ 62,08 | Ver | 
| Liquidação | 20/06/2025 | 013 | 2025 | R$ 97,34 | Ver | 
| Liquidação | 20/06/2025 | 014 | 2025 | R$ 915,44 | Ver | 
| Liquidação | 20/06/2025 | 015 | 2025 | R$ 837,03 | Ver | 
| Liquidação | 20/06/2025 | 016 | 2025 | R$ 884,22 | Ver | 
| Liquidação | 20/06/2025 | 017 | 2025 | R$ 36.128,75 | Ver | 
| Liquidação | 20/06/2025 | 018 | 2025 | R$ 994,41 | Ver | 
| Liquidação | 15/07/2025 | 019 | 2025 | R$ 31,79 | Ver | 
| Liquidação | 15/07/2025 | 020 | 2025 | R$ 59,86 | Ver | 
| Pagamento | 15/07/2025 | 21010028 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 31,79 | Ver | 
| Pagamento | 15/07/2025 | 21010028 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 59,86 | Ver | 
| Liquidação | 18/07/2025 | 021 | 2025 | R$ 37.904,05 | Ver | 
| Pagamento | 18/07/2025 | 21010028 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 37.904,05 | Ver | 
| Liquidação | 20/08/2025 | 022 | 2025 | R$ 37.203,73 | Ver | 
| Pagamento | 20/08/2025 | 21010028 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 37.203,73 | Ver | 
| Pagamento | 19/09/2025 | 21010028 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 5.075,03 | Ver | 
| Liquidação | 19/09/2025 | 023 | 2025 | R$ 5.075,03 | Ver | 
| Liquidação | 20/10/2025 | 024 | 2025 | R$ 3.787,94 | Ver | 
| Pagamento | 20/10/2025 | 21010028 - 024 - 0001 | 2025 | R$ 3.787,94 | Ver | 
                
                    
                    Sistema de Transparência: DataBusiness
                
                
            
    Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
            © 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados
        
    