Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
ABRIL 2025
Valor
R$ 45,45
Etapa
Pagamento
Número Etapa
02010003 - 014 - 0001
Data Publicação
26/04/2025
Data Registro
25/04/2025
Projeto/Atividade
2026
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CPF/CNPJ
01.090.080/0001-86
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
07
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 02010003 LQ: 014 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2025 | - | 2025 | R$ 1.600,00 | Ver |
| Liquidação | 14/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| Liquidação | 14/01/2025 | 002 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| Pagamento | 14/01/2025 | 02010003 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| Pagamento | 14/01/2025 | 02010003 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| Liquidação | 30/01/2025 | 003 | 2025 | R$ 47,41 | Ver |
| Pagamento | 30/01/2025 | 02010003 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 47,41 | Ver |
| Liquidação | 13/02/2025 | 004 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| Liquidação | 13/02/2025 | 005 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| Pagamento | 13/02/2025 | 02010003 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| Pagamento | 13/02/2025 | 02010003 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| Pagamento | 13/03/2025 | 02010003 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| Liquidação | 13/03/2025 | 007 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| Liquidação | 13/03/2025 | 008 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| Pagamento | 17/03/2025 | 02010003 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 46,45 | Ver |
| Liquidação | 17/03/2025 | 009 | 2025 | R$ 46,45 | Ver |
| Pagamento | 21/03/2025 | 02010003 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 47,46 | Ver |
| Liquidação | 21/03/2025 | 010 | 2025 | R$ 47,46 | Ver |
| Liquidação | 14/04/2025 | 011 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| Pagamento | 14/04/2025 | 02010003 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 37,46 | Ver |
| Liquidação | 22/04/2025 | 012 | 2025 | R$ 47,78 | Ver |
| Pagamento | 22/04/2025 | 02010003 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 47,78 | Ver |
| Liquidação | 25/04/2025 | 013 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| Liquidação | 25/04/2025 | 014 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| Pagamento | 25/04/2025 | 02010003 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Ver |
| Pagamento | 25/04/2025 | 02010003 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 45,45 | Visualizando |
| Liquidação | 15/05/2025 | 015 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| Liquidação | 15/05/2025 | 016 | 2025 | R$ 44,30 | Ver |
| Pagamento | 15/05/2025 | 02010003 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| Pagamento | 15/05/2025 | 02010003 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 44,30 | Ver |
| Liquidação | 22/05/2025 | 017 | 2025 | R$ 50,13 | Ver |
| Pagamento | 22/05/2025 | 02010003 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 50,13 | Ver |
| Liquidação | 12/06/2025 | 018 | 2025 | R$ 51,44 | Ver |
| Liquidação | 12/06/2025 | 019 | 2025 | R$ 65,80 | Ver |
| Pagamento | 12/06/2025 | 02010003 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 51,44 | Ver |
| Pagamento | 12/06/2025 | 02010003 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 65,80 | Ver |
| Liquidação | 16/06/2025 | 020 | 2025 | R$ 50,13 | Ver |
| Pagamento | 16/06/2025 | 02010003 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 50,13 | Ver |
| Liquidação | 14/07/2025 | 021 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| Liquidação | 14/07/2025 | 022 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| Pagamento | 14/07/2025 | 02010003 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| Pagamento | 14/07/2025 | 02010003 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| Liquidação | 18/07/2025 | 023 | 2025 | R$ 50,13 | Ver |
| Pagamento | 18/07/2025 | 02010003 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 50,13 | Ver |
| Liquidação | 14/08/2025 | 024 | 2025 | R$ 50,13 | Ver |
| Liquidação | 14/08/2025 | 025 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| Pagamento | 14/08/2025 | 02010003 - 024 - 0001 | 2025 | R$ 50,13 | Ver |
| Pagamento | 14/08/2025 | 02010003 - 025 - 0001 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| Liquidação | 15/08/2025 | 026 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| Pagamento | 15/08/2025 | 02010003 - 026 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| Liquidação | 12/09/2025 | 027 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| Liquidação | 12/09/2025 | 028 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| Pagamento | 12/09/2025 | 02010003 - 027 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| Pagamento | 12/09/2025 | 02010003 - 028 - 0001 | 2025 | R$ 40,09 | Ver |
| Liquidação | 22/09/2025 | 029 | 2025 | R$ 50,13 | Ver |
| Pagamento | 22/09/2025 | 02010003 - 029 - 0001 | 2025 | R$ 50,13 | Ver |
| Liquidação | 15/10/2025 | 030 | 2025 | R$ 65,80 | Ver |
| Liquidação | 15/10/2025 | 031 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
| Pagamento | 15/10/2025 | 02010003 - 030 - 0001 | 2025 | R$ 65,80 | Ver |
| Pagamento | 15/10/2025 | 02010003 - 031 - 0001 | 2025 | R$ 49,13 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados