Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
SETEMBRO 2025
Valor
R$ 24.205,69
Etapa
Liquidação
Número Etapa
04050019-012
Data Publicação
01/10/2025
Data Registro
30/09/2025
Projeto/Atividade
2037
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ
666.***.***-66
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04050019 LIQ: 012
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/05/2025 | - | 2025 | R$ 200.000,00 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2025 | 04050019 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 4.129,81 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2025 | 04050019 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 29.284,34 | Ver |
| Liquidação | 30/05/2025 | 001 | 2025 | R$ 4.129,81 | Ver |
| Liquidação | 30/05/2025 | 002 | 2025 | R$ 29.284,34 | Ver |
| Pagamento | 30/06/2025 | 04050019 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 9.338,07 | Ver |
| Pagamento | 30/06/2025 | 04050019 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 34.198,17 | Ver |
| Liquidação | 30/06/2025 | 003 | 2025 | R$ 9.338,07 | Ver |
| Liquidação | 30/06/2025 | 004 | 2025 | R$ 34.198,17 | Ver |
| Liquidação | 30/06/2025 | 005 | 2025 | R$ 2.489,58 | Ver |
| Liquidação | 30/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 9.532,50 | Ver |
| Pagamento | 16/07/2025 | 04050019 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 2.489,58 | Ver |
| Pagamento | 16/07/2025 | 04050019 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 9.532,50 | Ver |
| Pagamento | 30/07/2025 | 04050019 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 31.230,74 | Ver |
| Pagamento | 30/07/2025 | 04050019 - 008 - 0002 | 2025 | R$ 9.336,10 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2025 | 007 | 2025 | R$ 31.230,74 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2025 | 008 | 2025 | R$ 9.446,91 | Ver |
| Pagamento | 31/07/2025 | 04050019 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 110,81 | Ver |
| Pagamento | 29/08/2025 | 04050019 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 26.871,93 | Ver |
| Pagamento | 29/08/2025 | 04050019 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 9.319,40 | Ver |
| Liquidação | 29/08/2025 | 009 | 2025 | R$ 26.871,93 | Ver |
| Liquidação | 29/08/2025 | 010 | 2025 | R$ 9.319,40 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2025 | 011 | 2025 | R$ 9.952,86 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2025 | 012 | 2025 | R$ 24.205,69 | Visualizando |
| Pagamento | 30/09/2025 | 04050019 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 9.952,86 | Ver |
| Pagamento | 30/09/2025 | 04050019 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 24.205,69 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados