Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
SETEMBRO 2025
Valor
R$ 17.874,81
Etapa
Pagamento
Número Etapa
21010025 - 009 - 0001
Data Publicação
20/09/2025
Data Registro
19/09/2025
Projeto/Atividade
2084
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANITARIO DA CTR E DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS DE ACORDO COM O CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL.
Dados do Credor
Nome do Credor
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID
CPF/CNPJ
11.287.724/0001-84
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função
SANEAMENTO
Sub-Função
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 21010025 LQ: 009 NP: 0001
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 03.01/2022
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2025 | - | 2025 | R$ 316.188,36 | Ver |
| Liquidação | 20/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 21.523,80 | Ver |
| Pagamento | 20/01/2025 | 21010025 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 21.523,80 | Ver |
| Liquidação | 20/02/2025 | 002 | 2025 | R$ 24.785,92 | Ver |
| Pagamento | 20/02/2025 | 21010025 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 24.785,92 | Ver |
| Liquidação | 20/03/2025 | 003 | 2025 | R$ 19.266,65 | Ver |
| Pagamento | 20/03/2025 | 21010025 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 19.266,65 | Ver |
| Liquidação | 17/04/2025 | 004 | 2025 | R$ 19.532,39 | Ver |
| Pagamento | 17/04/2025 | 21010025 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 19.532,39 | Ver |
| Liquidação | 20/05/2025 | 005 | 2025 | R$ 22.751,82 | Ver |
| Pagamento | 20/05/2025 | 21010025 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 22.751,82 | Ver |
| Pagamento | 20/06/2025 | 21010025 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 23.809,95 | Ver |
| Liquidação | 20/06/2025 | 006 | 2025 | R$ 23.809,95 | Ver |
| Liquidação | 18/07/2025 | 007 | 2025 | R$ 19.661,02 | Ver |
| Pagamento | 18/07/2025 | 21010025 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 19.661,02 | Ver |
| Liquidação | 20/08/2025 | 008 | 2025 | R$ 21.414,65 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2025 | 21010025 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 21.414,65 | Ver |
| Pagamento | 19/09/2025 | 21010025 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 17.874,81 | Visualizando |
| Liquidação | 19/09/2025 | 009 | 2025 | R$ 17.874,81 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados