Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | ADEMIR LUSTOSA RAULINO | Cargo | COORD. DA MERENDA ESCOL. E ALMOXARIFADO |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000004235 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202411 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.862,04 | ||
| Total de Descontos | R$ 150,82 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.711,22 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2024 | 1.862,04 | 150,82 | 1.711,22 |
| Janeiro/2023 | 1.800,00 | 142,47 | 1.657,53 |
| Fevereiro/2024 | 1.862,04 | 150,82 | 1.711,22 |
| Fevereiro/2023 | 1.800,00 | 142,47 | 1.657,53 |
| Março/2024 | 1.862,04 | 150,82 | 1.711,22 |
| Março/2023 | 1.800,00 | 142,47 | 1.657,53 |
| Abril/2024 | 1.862,04 | 150,82 | 1.711,22 |
| Abril/2023 | 1.800,00 | 142,47 | 1.657,53 |
| Maio/2024 | 1.862,04 | 150,82 | 1.711,22 |
| Maio/2023 | 1.800,00 | 142,20 | 1.657,80 |
| Junho/2024 | 2.461,98 | 150,82 | 2.311,16 |
| Junho/2023 | 2.399,94 | 142,20 | 2.257,74 |
| Julho/2024 | 1.862,04 | 150,82 | 1.711,22 |
| Julho/2023 | 1.800,00 | 142,20 | 1.657,80 |
| Agosto/2024 | 1.862,04 | 150,82 | 1.711,22 |
| Agosto/2023 | 1.800,00 | 142,20 | 1.657,80 |
| Setembro/2024 | 1.862,04 | 150,82 | 1.711,22 |
| Setembro/2023 | 1.800,00 | 142,20 | 1.657,80 |
| Outubro/2024 | 1.862,04 | 150,82 | 1.711,22 |
| Outubro/2023 | 1.800,00 | 142,20 | 1.657,80 |
| Novembro/2023 | 1.800,00 | 142,20 | 1.657,80 |
| Dezembro/2024 | 1.862,04 | 150,82 | 1.711,22 |
| Dezembro/2023 | 1.800,00 | 142,20 | 1.657,80 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados