Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | EDISON LUIS GOMES DA SILVA | Cargo | MOTORISTA (CARRO PASSEIO) |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000004373 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202411 | ||
| Total de Proventos | R$ 2.100,00 | ||
| Total de Descontos | R$ 587,82 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.512,18 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2024 | 2.100,00 | 587,82 | 1.512,18 |
| Janeiro/2023 | 1.800,00 | 502,47 | 1.297,53 |
| Fevereiro/2024 | 1.624,08 | 413,82 | 1.210,26 |
| Fevereiro/2023 | 1.800,00 | 502,47 | 1.297,53 |
| Março/2024 | 1.624,08 | 413,82 | 1.210,26 |
| Março/2023 | 1.800,00 | 502,47 | 1.297,53 |
| Abril/2024 | 1.814,08 | 468,92 | 1.345,16 |
| Abril/2023 | 1.800,00 | 502,47 | 1.297,53 |
| Maio/2024 | 1.924,08 | 500,82 | 1.423,26 |
| Maio/2023 | 1.800,00 | 502,20 | 1.297,80 |
| Junho/2024 | 2.460,00 | 692,22 | 1.767,78 |
| Junho/2023 | 1.800,00 | 502,20 | 1.297,80 |
| Julho/2024 | 2.100,00 | 587,82 | 1.512,18 |
| Julho/2023 | 1.800,00 | 502,20 | 1.297,80 |
| Agosto/2024 | 2.100,00 | 587,82 | 1.512,18 |
| Agosto/2023 | 1.800,00 | 502,20 | 1.297,80 |
| Setembro/2024 | 2.100,00 | 587,82 | 1.512,18 |
| Setembro/2023 | 869,64 | 206,25 | 663,39 |
| Outubro/2024 | 2.100,00 | 587,82 | 1.512,18 |
| Outubro/2023 | 869,64 | 206,25 | 663,39 |
| Novembro/2023 | 869,64 | 206,25 | 663,39 |
| Dezembro/2024 | 2.100,00 | 587,82 | 1.512,18 |
| Dezembro/2023 | 1.619,64 | 415,20 | 1.204,44 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados