Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | FRANCISCO SOUSA DA COSTA | Cargo | GARI |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000620 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202410 | ||
| Total de Proventos | R$ 2.118,00 | ||
| Total de Descontos | R$ 607,15 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.510,85 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 2.292,18 | 183,53 | 2.108,65 |
| Janeiro/2024 | 2.118,00 | 607,15 | 1.510,85 |
| Janeiro/2023 | 1.939,98 | 515,77 | 1.424,21 |
| Fevereiro/2025 | 2.798,13 | 183,53 | 2.614,60 |
| Fevereiro/2024 | 2.588,62 | 607,15 | 1.981,47 |
| Fevereiro/2023 | 2.373,94 | 539,39 | 1.834,55 |
| Março/2025 | 2.292,18 | 183,53 | 2.108,65 |
| Março/2024 | 2.118,00 | 607,15 | 1.510,85 |
| Março/2023 | 1.939,98 | 796,38 | 1.143,60 |
| Abril/2025 | 2.292,18 | 183,53 | 2.108,65 |
| Abril/2024 | 1.553,20 | 556,32 | 996,88 |
| Abril/2023 | 1.939,98 | 435,68 | 1.504,30 |
| Maio/2025 | 2.292,18 | 183,53 | 2.108,65 |
| Maio/2024 | 1.553,20 | 556,32 | 996,88 |
| Maio/2023 | 1.966,80 | 437,82 | 1.528,98 |
| Junho/2025 | 2.292,18 | 183,53 | 2.108,65 |
| Junho/2024 | 2.118,00 | 607,15 | 1.510,85 |
| Junho/2023 | 1.966,80 | 437,82 | 1.528,98 |
| Julho/2025 | 2.292,18 | 183,53 | 2.108,65 |
| Julho/2024 | 2.118,00 | 607,15 | 1.510,85 |
| Julho/2023 | 1.966,80 | 157,21 | 1.809,59 |
| Agosto/2024 | 1.553,20 | 556,32 | 996,88 |
| Agosto/2025 | 2.292,18 | 183,53 | 2.108,65 |
| Agosto/2023 | 1.966,80 | 594,92 | 1.371,88 |
| Setembro/2024 | 1.553,20 | 556,32 | 996,88 |
| Setembro/2023 | 1.966,80 | 594,92 | 1.371,88 |
| Setembro/2025 | 2.292,18 | 183,53 | 2.108,65 |
| Outubro/2023 | 1.966,80 | 594,92 | 1.371,88 |
| Novembro/2024 | 2.118,00 | 169,44 | 1.948,56 |
| Novembro/2023 | 1.966,80 | 594,92 | 1.371,88 |
| Dezembro/2024 | 2.118,00 | 169,44 | 1.948,56 |
| Dezembro/2023 | 1.966,80 | 594,92 | 1.371,88 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados