Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | EDILSON ANGELO ALCANTARA | Cargo | MUSICO |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000908 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202409 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.677,28 | ||
| Total de Descontos | R$ 146,85 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.530,43 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 2.255,93 | 159,24 | 2.096,69 |
| Janeiro/2024 | 1.677,28 | 146,85 | 1.530,43 |
| Janeiro/2023 | 1.538,82 | 134,24 | 1.404,58 |
| Fevereiro/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Fevereiro/2024 | 1.677,28 | 146,85 | 1.530,43 |
| Fevereiro/2023 | 1.538,82 | 134,24 | 1.404,58 |
| Março/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Março/2024 | 1.677,28 | 146,85 | 1.530,43 |
| Março/2023 | 1.538,82 | 134,24 | 1.404,58 |
| Abril/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Abril/2024 | 1.677,28 | 146,85 | 1.530,43 |
| Abril/2023 | 1.538,82 | 134,24 | 1.404,58 |
| Maio/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Maio/2024 | 1.677,28 | 146,85 | 1.530,43 |
| Maio/2023 | 1.558,44 | 136,09 | 1.422,35 |
| Junho/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Junho/2024 | 1.677,28 | 146,85 | 1.530,43 |
| Junho/2023 | 1.558,44 | 136,09 | 1.422,35 |
| Julho/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Julho/2024 | 1.677,28 | 146,85 | 1.530,43 |
| Julho/2023 | 1.558,44 | 136,09 | 1.422,35 |
| Agosto/2024 | 1.677,28 | 146,85 | 1.530,43 |
| Agosto/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Agosto/2023 | 1.558,44 | 136,09 | 1.422,35 |
| Setembro/2023 | 1.558,44 | 136,09 | 1.422,35 |
| Setembro/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Outubro/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Outubro/2023 | 1.558,44 | 220,56 | 1.337,88 |
| Novembro/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Novembro/2023 | 1.558,44 | 136,09 | 1.422,35 |
| Dezembro/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Dezembro/2023 | 1.998,40 | 136,09 | 1.862,31 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados