Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | INOCENCIA FREIRE CARVALHO | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000332 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202409 | ||
| Total de Proventos | R$ 2.023,82 | ||
| Total de Descontos | R$ 414,50 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.609,32 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.684,98 | 426,89 | 1.258,09 |
| Janeiro/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Janeiro/2023 | 1.419,18 | 401,89 | 1.017,29 |
| Fevereiro/2025 | 1.684,98 | 426,89 | 1.258,09 |
| Fevereiro/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Fevereiro/2023 | 1.419,18 | 401,89 | 1.017,29 |
| Março/2025 | 1.684,98 | 426,89 | 1.258,09 |
| Março/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Março/2023 | 1.419,18 | 401,89 | 1.017,29 |
| Abril/2025 | 1.684,98 | 426,89 | 1.258,09 |
| Abril/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Abril/2023 | 1.419,18 | 401,89 | 1.017,29 |
| Maio/2025 | 1.684,98 | 426,89 | 1.258,09 |
| Maio/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Maio/2023 | 1.438,80 | 403,74 | 1.035,06 |
| Junho/2025 | 1.684,98 | 426,89 | 1.258,09 |
| Junho/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Junho/2023 | 1.438,80 | 403,74 | 1.035,06 |
| Julho/2025 | 1.684,98 | 426,89 | 1.258,09 |
| Julho/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Julho/2023 | 1.438,80 | 403,74 | 1.035,06 |
| Agosto/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Agosto/2025 | 1.684,98 | 426,89 | 1.258,09 |
| Agosto/2023 | 1.438,80 | 403,74 | 1.035,06 |
| Setembro/2023 | 1.878,76 | 403,74 | 1.475,02 |
| Setembro/2025 | 1.684,98 | 426,89 | 1.258,09 |
| Outubro/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Outubro/2023 | 1.438,80 | 403,74 | 1.035,06 |
| Novembro/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Novembro/2023 | 1.438,80 | 403,74 | 1.035,06 |
| Dezembro/2024 | 1.553,20 | 414,50 | 1.138,70 |
| Dezembro/2023 | 1.438,80 | 403,74 | 1.035,06 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados