Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | FRANCISCO CARLOS LIMA DE SOUSA | Cargo | GARI |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000127 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202407 | ||
| Total de Proventos | R$ 2.118,00 | ||
| Total de Descontos | R$ 1.006,83 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.111,17 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 2.292,18 | 1.322,28 | 969,90 |
| Janeiro/2024 | 2.518,00 | 969,09 | 1.548,91 |
| Janeiro/2023 | 2.389,98 | 954,71 | 1.435,27 |
| Fevereiro/2025 | 2.034,98 | 1.299,13 | 735,85 |
| Fevereiro/2024 | 2.518,00 | 969,09 | 1.548,91 |
| Fevereiro/2023 | 2.389,98 | 954,71 | 1.435,27 |
| Março/2025 | 2.798,13 | 1.322,28 | 1.475,85 |
| Março/2024 | 2.588,62 | 834,14 | 1.754,48 |
| Março/2023 | 2.823,94 | 987,26 | 1.836,68 |
| Abril/2025 | 2.292,18 | 1.173,00 | 1.119,18 |
| Abril/2024 | 2.118,00 | 983,42 | 1.134,58 |
| Abril/2023 | 1.939,98 | 906,65 | 1.033,33 |
| Maio/2025 | 2.292,18 | 1.173,00 | 1.119,18 |
| Maio/2024 | 2.518,00 | 1.042,83 | 1.475,17 |
| Maio/2023 | 2.416,80 | 960,68 | 1.456,12 |
| Junho/2025 | 2.292,18 | 1.173,00 | 1.119,18 |
| Junho/2024 | 2.518,00 | 1.042,83 | 1.475,17 |
| Junho/2023 | 2.416,80 | 960,68 | 1.456,12 |
| Julho/2025 | 2.292,18 | 1.173,00 | 1.119,18 |
| Julho/2023 | 2.416,80 | 960,68 | 1.456,12 |
| Agosto/2024 | 1.553,20 | 956,00 | 597,20 |
| Agosto/2025 | 2.292,18 | 1.173,00 | 1.119,18 |
| Agosto/2023 | 2.416,80 | 960,68 | 1.456,12 |
| Setembro/2024 | 2.053,20 | 1.001,00 | 1.052,20 |
| Setembro/2023 | 1.966,80 | 920,18 | 1.046,62 |
| Setembro/2025 | 2.292,18 | 1.173,00 | 1.119,18 |
| Outubro/2024 | 2.618,00 | 1.351,07 | 1.266,93 |
| Outubro/2023 | 1.966,80 | 919,02 | 1.047,78 |
| Novembro/2024 | 2.118,00 | 1.306,07 | 811,93 |
| Novembro/2023 | 1.966,80 | 919,02 | 1.047,78 |
| Dezembro/2024 | 2.118,00 | 1.306,07 | 811,93 |
| Dezembro/2023 | 2.416,80 | 959,52 | 1.457,28 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados