Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | CLEIDE SOUZA DO NASCIMENTO | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000305 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202407 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.553,20 | ||
| Total de Descontos | R$ 558,79 | ||
| Valor Líquido | R$ 994,41 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.684,98 | 571,18 | 1.113,80 |
| Janeiro/2024 | 1.553,20 | 699,77 | 853,43 |
| Janeiro/2023 | 1.419,18 | 539,05 | 880,13 |
| Fevereiro/2025 | 1.684,98 | 571,18 | 1.113,80 |
| Fevereiro/2024 | 1.553,20 | 558,79 | 994,41 |
| Fevereiro/2023 | 1.419,18 | 539,05 | 880,13 |
| Março/2025 | 1.684,98 | 571,18 | 1.113,80 |
| Março/2024 | 1.553,20 | 558,79 | 994,41 |
| Março/2023 | 1.539,18 | 549,85 | 989,33 |
| Abril/2025 | 1.988,58 | 598,50 | 1.390,08 |
| Abril/2024 | 1.753,20 | 576,79 | 1.176,41 |
| Abril/2023 | 1.419,18 | 539,05 | 880,13 |
| Maio/2025 | 1.984,98 | 598,18 | 1.386,80 |
| Maio/2024 | 1.553,20 | 558,79 | 994,41 |
| Maio/2023 | 1.438,80 | 540,90 | 897,90 |
| Junho/2025 | 2.794,53 | 625,50 | 2.169,03 |
| Junho/2024 | 2.023,82 | 558,79 | 1.465,03 |
| Junho/2023 | 1.878,76 | 540,90 | 1.337,86 |
| Julho/2025 | 1.684,98 | 571,18 | 1.113,80 |
| Julho/2023 | 1.438,80 | 540,90 | 897,90 |
| Agosto/2024 | 1.553,20 | 558,79 | 994,41 |
| Agosto/2025 | 2.134,98 | 697,11 | 1.437,87 |
| Agosto/2023 | 1.438,80 | 540,90 | 897,90 |
| Setembro/2024 | 1.553,20 | 558,79 | 994,41 |
| Setembro/2023 | 1.438,80 | 540,90 | 897,90 |
| Setembro/2025 | 2.084,98 | 692,61 | 1.392,37 |
| Outubro/2024 | 1.553,20 | 558,79 | 994,41 |
| Outubro/2023 | 1.438,80 | 540,90 | 897,90 |
| Novembro/2024 | 1.553,20 | 558,79 | 994,41 |
| Novembro/2023 | 1.438,80 | 689,01 | 749,79 |
| Dezembro/2024 | 1.553,20 | 558,79 | 994,41 |
| Dezembro/2023 | 1.438,80 | 689,01 | 749,79 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados