Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | JEOVANE FONTINELE FREIRE | Cargo | VIGIA NOTURNO |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000678 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202407 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.615,24 | ||
| Total de Descontos | R$ 566,83 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.048,41 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.684,98 | 579,22 | 1.105,76 |
| Janeiro/2024 | 1.615,24 | 566,83 | 1.048,41 |
| Janeiro/2023 | 1.479,00 | 457,38 | 1.021,62 |
| Fevereiro/2025 | 1.844,37 | 593,56 | 1.250,81 |
| Fevereiro/2024 | 1.763,50 | 580,17 | 1.183,33 |
| Fevereiro/2023 | 1.615,71 | 469,68 | 1.146,03 |
| Março/2025 | 1.844,37 | 593,56 | 1.250,81 |
| Março/2024 | 1.763,50 | 580,17 | 1.183,33 |
| Março/2023 | 1.615,71 | 469,68 | 1.146,03 |
| Abril/2025 | 1.844,37 | 593,56 | 1.250,81 |
| Abril/2024 | 1.763,50 | 580,17 | 1.183,33 |
| Abril/2023 | 1.615,71 | 469,68 | 1.146,03 |
| Maio/2025 | 1.844,37 | 593,56 | 1.250,81 |
| Maio/2024 | 1.763,50 | 580,17 | 1.183,33 |
| Maio/2023 | 1.637,22 | 471,71 | 1.165,51 |
| Junho/2025 | 1.844,37 | 593,56 | 1.250,81 |
| Junho/2024 | 1.763,50 | 580,17 | 1.183,33 |
| Junho/2023 | 1.637,22 | 568,55 | 1.068,67 |
| Julho/2025 | 1.684,98 | 579,22 | 1.105,76 |
| Julho/2023 | 1.637,22 | 568,55 | 1.068,67 |
| Agosto/2024 | 1.763,50 | 580,17 | 1.183,33 |
| Agosto/2025 | 1.844,37 | 593,56 | 1.250,81 |
| Agosto/2023 | 1.637,22 | 568,55 | 1.068,67 |
| Setembro/2024 | 1.763,50 | 580,17 | 1.183,33 |
| Setembro/2023 | 1.637,22 | 568,55 | 1.068,67 |
| Setembro/2025 | 1.844,37 | 593,56 | 1.250,81 |
| Outubro/2024 | 1.763,50 | 580,17 | 1.183,33 |
| Outubro/2023 | 1.637,22 | 568,55 | 1.068,67 |
| Novembro/2024 | 1.701,46 | 580,17 | 1.121,29 |
| Novembro/2023 | 1.637,22 | 568,55 | 1.068,67 |
| Dezembro/2024 | 2.172,08 | 580,17 | 1.591,91 |
| Dezembro/2023 | 2.077,18 | 568,55 | 1.508,63 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados