Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | JOHN OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000692 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202407 | ||
| Total de Proventos | R$ 3.106,40 | ||
| Total de Descontos | R$ 1.990,23 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.116,17 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2024 | 4.800,80 | 2.498,04 | 2.302,76 |
| Janeiro/2023 | 4.400,76 | 2.394,11 | 2.006,65 |
| Fevereiro/2024 | 4.800,80 | 2.478,72 | 2.322,08 |
| Fevereiro/2023 | 4.400,76 | 2.394,11 | 2.006,65 |
| Março/2024 | 4.800,80 | 2.478,72 | 2.322,08 |
| Março/2023 | 4.400,76 | 2.394,11 | 2.006,65 |
| Abril/2024 | 5.742,04 | 2.716,13 | 3.025,91 |
| Abril/2023 | 4.400,76 | 2.394,11 | 2.006,65 |
| Maio/2024 | 4.800,80 | 2.478,72 | 2.322,08 |
| Maio/2023 | 4.461,60 | 2.381,33 | 2.080,27 |
| Junho/2025 | 5.191,56 | 2.589,85 | 2.601,71 |
| Junho/2024 | 4.800,80 | 2.478,72 | 2.322,08 |
| Junho/2023 | 4.461,60 | 2.381,33 | 2.080,27 |
| Julho/2025 | 5.191,56 | 2.589,85 | 2.601,71 |
| Julho/2023 | 5.341,51 | 2.586,76 | 2.754,75 |
| Agosto/2024 | 3.106,40 | 1.990,23 | 1.116,17 |
| Agosto/2025 | 5.201,48 | 2.589,85 | 2.611,63 |
| Agosto/2023 | 3.933,60 | 2.214,52 | 1.719,08 |
| Setembro/2024 | 3.106,40 | 1.990,23 | 1.116,17 |
| Setembro/2023 | 4.461,60 | 2.381,33 | 2.080,27 |
| Setembro/2025 | 5.191,56 | 2.589,85 | 2.601,71 |
| Outubro/2024 | 4.800,80 | 2.478,72 | 2.322,08 |
| Outubro/2023 | 4.461,60 | 2.381,33 | 2.080,27 |
| Novembro/2024 | 4.800,80 | 2.478,72 | 2.322,08 |
| Novembro/2023 | 4.461,60 | 2.381,33 | 2.080,27 |
| Dezembro/2024 | 4.800,80 | 2.478,72 | 2.322,08 |
| Dezembro/2023 | 4.461,60 | 2.381,33 | 2.080,27 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados