Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | CLEITON XIMENES GOMES | Cargo | MOTORISTA (ONIBUS) |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000497 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202406 | ||
| Total de Proventos | R$ 2.579,94 | ||
| Total de Descontos | R$ 193,02 | ||
| Valor Líquido | R$ 2.386,92 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.998,00 | 193,05 | 1.804,95 |
| Janeiro/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
| Janeiro/2023 | 2.085,00 | 199,09 | 1.885,91 |
| Fevereiro/2025 | 1.998,00 | 193,05 | 1.804,95 |
| Fevereiro/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
| Fevereiro/2023 | 2.085,00 | 199,09 | 1.885,91 |
| Março/2025 | 1.998,00 | 193,05 | 1.804,95 |
| Março/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
| Março/2023 | 1.935,00 | 184,62 | 1.750,38 |
| Abril/2025 | 1.998,00 | 193,05 | 1.804,95 |
| Abril/2024 | 1.859,00 | 179,93 | 1.679,07 |
| Abril/2023 | 1.935,00 | 184,62 | 1.750,38 |
| Maio/2025 | 1.998,00 | 193,05 | 1.804,95 |
| Maio/2024 | 1.980,00 | 193,02 | 1.786,98 |
| Maio/2023 | 1.935,00 | 184,35 | 1.750,65 |
| Junho/2025 | 2.597,94 | 193,05 | 2.404,89 |
| Junho/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
| Julho/2025 | 1.998,00 | 193,05 | 1.804,95 |
| Julho/2024 | 1.980,00 | 193,02 | 1.786,98 |
| Julho/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
| Agosto/2024 | 1.980,00 | 193,02 | 1.786,98 |
| Agosto/2025 | 1.998,00 | 193,05 | 1.804,95 |
| Agosto/2023 | 2.134,95 | 157,35 | 1.977,60 |
| Setembro/2024 | 1.980,00 | 193,02 | 1.786,98 |
| Setembro/2023 | 2.134,95 | 157,35 | 1.977,60 |
| Setembro/2025 | 1.998,00 | 193,05 | 1.804,95 |
| Outubro/2024 | 1.980,00 | 193,02 | 1.786,98 |
| Outubro/2023 | 2.134,95 | 157,35 | 1.977,60 |
| Novembro/2024 | 1.980,00 | 193,02 | 1.786,98 |
| Novembro/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
| Dezembro/2024 | 1.980,00 | 193,02 | 1.786,98 |
| Dezembro/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados