Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | AUCELUCIA COSTA FREIRE | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000452 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202405 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.553,20 | ||
| Total de Descontos | R$ 146,85 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.406,35 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
| Janeiro/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Janeiro/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
| Fevereiro/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
| Fevereiro/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Fevereiro/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
| Março/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
| Março/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Março/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
| Abril/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
| Abril/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Abril/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
| Maio/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
| Maio/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Junho/2025 | 2.190,93 | 159,24 | 2.031,69 |
| Junho/2024 | 2.023,82 | 146,85 | 1.876,97 |
| Junho/2023 | 1.878,76 | 136,09 | 1.742,67 |
| Julho/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
| Julho/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Julho/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Agosto/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Agosto/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
| Agosto/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Setembro/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Setembro/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Setembro/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
| Outubro/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Outubro/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Novembro/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Novembro/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Dezembro/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Dezembro/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados