Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | FRANCISCO FELISMINO DA SILVA | Cargo | GARI |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000610 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202405 | ||
| Total de Proventos | R$ 2.118,00 | ||
| Total de Descontos | R$ 197,68 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.920,32 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 2.292,18 | 407,42 | 1.884,76 |
| Janeiro/2024 | 2.118,00 | 197,68 | 1.920,32 |
| Janeiro/2023 | 1.939,98 | 181,11 | 1.758,87 |
| Fevereiro/2025 | 2.292,18 | 407,42 | 1.884,76 |
| Fevereiro/2024 | 2.118,00 | 197,68 | 1.920,32 |
| Fevereiro/2023 | 1.939,98 | 181,11 | 1.758,87 |
| Março/2025 | 2.798,13 | 407,42 | 2.390,71 |
| Março/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Março/2023 | 1.939,98 | 181,11 | 1.758,87 |
| Abril/2025 | 2.292,18 | 407,42 | 1.884,76 |
| Abril/2024 | 2.988,62 | 246,03 | 2.742,59 |
| Abril/2023 | 2.823,94 | 275,94 | 2.548,00 |
| Maio/2025 | 2.292,18 | 407,42 | 1.884,76 |
| Maio/2023 | 1.966,80 | 183,61 | 1.783,19 |
| Junho/2025 | 2.292,18 | 407,42 | 1.884,76 |
| Junho/2024 | 2.118,00 | 197,68 | 1.920,32 |
| Junho/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Julho/2025 | 2.292,18 | 407,42 | 1.884,76 |
| Julho/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Julho/2023 | 2.856,76 | 240,37 | 2.616,39 |
| Agosto/2024 | 2.118,00 | 197,68 | 1.920,32 |
| Agosto/2025 | 2.292,18 | 407,42 | 1.884,76 |
| Agosto/2023 | 1.966,80 | 183,61 | 1.783,19 |
| Setembro/2024 | 2.118,00 | 197,68 | 1.920,32 |
| Setembro/2023 | 1.966,80 | 183,61 | 1.783,19 |
| Setembro/2025 | 2.292,18 | 407,42 | 1.884,76 |
| Outubro/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
| Outubro/2023 | 1.966,80 | 183,61 | 1.783,19 |
| Novembro/2024 | 2.118,00 | 197,68 | 1.920,32 |
| Novembro/2023 | 1.966,80 | 183,61 | 1.783,19 |
| Dezembro/2024 | 2.118,00 | 197,68 | 1.920,32 |
| Dezembro/2023 | 1.966,80 | 183,61 | 1.783,19 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados