Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | CLAUDIANA ALVES DE MATOS | Cargo | AUXILIAR DE FARMACIA |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000750 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202405 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.677,28 | ||
| Total de Descontos | R$ 118,61 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.558,67 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.814,98 | 128,88 | 1.686,10 |
| Janeiro/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Janeiro/2023 | 1.538,82 | 108,20 | 1.430,62 |
| Fevereiro/2025 | 1.814,98 | 128,88 | 1.686,10 |
| Fevereiro/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Fevereiro/2023 | 1.538,82 | 108,20 | 1.430,62 |
| Março/2025 | 1.814,98 | 128,88 | 1.686,10 |
| Março/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Março/2023 | 1.538,82 | 108,20 | 1.430,62 |
| Abril/2025 | 1.814,98 | 128,88 | 1.686,10 |
| Abril/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Abril/2023 | 1.538,82 | 108,20 | 1.430,62 |
| Maio/2025 | 1.814,98 | 128,88 | 1.686,10 |
| Maio/2023 | 1.558,44 | 109,69 | 1.448,75 |
| Junho/2025 | 2.320,93 | 128,88 | 2.192,05 |
| Junho/2024 | 2.147,90 | 118,61 | 2.029,29 |
| Junho/2023 | 1.998,40 | 109,69 | 1.888,71 |
| Julho/2025 | 1.814,98 | 128,88 | 1.686,10 |
| Julho/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Julho/2023 | 1.558,44 | 109,69 | 1.448,75 |
| Agosto/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Agosto/2025 | 1.814,98 | 128,88 | 1.686,10 |
| Agosto/2023 | 1.558,44 | 109,69 | 1.448,75 |
| Setembro/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Setembro/2023 | 1.558,44 | 109,69 | 1.448,75 |
| Setembro/2025 | 1.814,98 | 128,88 | 1.686,10 |
| Outubro/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Outubro/2023 | 1.558,44 | 109,69 | 1.448,75 |
| Novembro/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Novembro/2023 | 1.558,44 | 109,69 | 1.448,75 |
| Dezembro/2024 | 1.677,28 | 118,61 | 1.558,67 |
| Dezembro/2023 | 1.558,44 | 109,69 | 1.448,75 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados