Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | JOAO SANDRO FREIRE CARVALHO | Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000005531 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202501 | ||
Total de Proventos | R$ 2.608,84 | ||
Total de Descontos | R$ 208,01 | ||
Valor Líquido | R$ 2.400,83 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Fevereiro/2025 | 4.731,26 | 715,18 | 4.016,08 |
Março/2025 | 3.844,60 | 451,89 | 3.392,71 |
Abril/2025 | 3.914,04 | 451,89 | 3.462,15 |
Maio/2025 | 3.859,47 | 432,81 | 3.426,66 |
Junho/2025 | 3.858,48 | 432,81 | 3.425,67 |
Julho/2025 | 3.832,82 | 432,81 | 3.400,01 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados