Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO | Cargo | VIGIA |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000001113 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202404 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.628,22 | ||
| Total de Descontos | R$ 118,61 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.509,61 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.684,98 | 128,88 | 1.556,10 |
| Janeiro/2024 | 1.553,20 | 118,61 | 1.434,59 |
| Janeiro/2023 | 1.490,79 | 108,20 | 1.382,59 |
| Fevereiro/2025 | 1.753,18 | 128,88 | 1.624,30 |
| Fevereiro/2024 | 1.614,58 | 118,61 | 1.495,97 |
| Fevereiro/2023 | 1.473,74 | 108,20 | 1.365,54 |
| Março/2025 | 1.739,54 | 128,88 | 1.610,66 |
| Março/2024 | 1.617,99 | 118,61 | 1.499,38 |
| Março/2023 | 1.497,61 | 108,20 | 1.389,41 |
| Abril/2025 | 1.749,77 | 128,88 | 1.620,89 |
| Abril/2023 | 1.477,15 | 108,20 | 1.368,95 |
| Maio/2025 | 1.756,59 | 128,88 | 1.627,71 |
| Maio/2024 | 1.624,81 | 118,61 | 1.506,20 |
| Maio/2023 | 1.513,82 | 109,69 | 1.404,13 |
| Junho/2025 | 2.259,13 | 128,88 | 2.130,25 |
| Junho/2024 | 2.092,02 | 118,61 | 1.973,41 |
| Junho/2023 | 1.953,78 | 109,69 | 1.844,09 |
| Julho/2025 | 1.684,98 | 128,88 | 1.556,10 |
| Julho/2024 | 1.553,20 | 118,61 | 1.434,59 |
| Julho/2023 | 1.438,80 | 109,69 | 1.329,11 |
| Agosto/2024 | 1.628,22 | 118,61 | 1.509,61 |
| Agosto/2025 | 1.756,59 | 128,88 | 1.627,71 |
| Agosto/2023 | 1.517,23 | 109,69 | 1.407,54 |
| Setembro/2024 | 1.594,12 | 118,61 | 1.475,51 |
| Setembro/2023 | 1.503,59 | 109,69 | 1.393,90 |
| Setembro/2025 | 1.760,00 | 128,88 | 1.631,12 |
| Outubro/2024 | 1.621,40 | 118,61 | 1.502,79 |
| Outubro/2023 | 1.500,18 | 109,69 | 1.390,49 |
| Novembro/2024 | 1.617,99 | 118,61 | 1.499,38 |
| Novembro/2023 | 1.503,59 | 109,69 | 1.393,90 |
| Dezembro/2024 | 1.614,58 | 118,61 | 1.495,97 |
| Dezembro/2023 | 1.500,18 | 109,69 | 1.390,49 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados