Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | ANTONIO BATISTA DA SILVEIRA | Cargo | VIGIA |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000001118 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202404 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.553,20 | ||
| Total de Descontos | R$ 468,99 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.084,21 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.684,98 | 651,37 | 1.033,61 |
| Janeiro/2024 | 1.553,20 | 468,99 | 1.084,21 |
| Janeiro/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
| Fevereiro/2025 | 1.684,98 | 651,37 | 1.033,61 |
| Fevereiro/2024 | 1.553,20 | 468,99 | 1.084,21 |
| Fevereiro/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
| Março/2025 | 1.684,98 | 651,37 | 1.033,61 |
| Março/2024 | 1.553,20 | 468,99 | 1.084,21 |
| Março/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
| Abril/2025 | 1.684,98 | 651,37 | 1.033,61 |
| Abril/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
| Maio/2025 | 1.684,98 | 651,37 | 1.033,61 |
| Maio/2024 | 1.553,20 | 468,99 | 1.084,21 |
| Maio/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Junho/2025 | 2.190,93 | 651,37 | 1.539,56 |
| Junho/2024 | 2.023,82 | 468,99 | 1.554,83 |
| Junho/2023 | 1.878,76 | 136,09 | 1.742,67 |
| Julho/2025 | 1.684,98 | 651,37 | 1.033,61 |
| Julho/2024 | 1.553,20 | 468,99 | 1.084,21 |
| Julho/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Agosto/2024 | 1.553,20 | 468,99 | 1.084,21 |
| Agosto/2025 | 1.684,98 | 651,37 | 1.033,61 |
| Agosto/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Setembro/2024 | 1.553,20 | 468,99 | 1.084,21 |
| Setembro/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Setembro/2025 | 1.684,98 | 651,37 | 1.033,61 |
| Outubro/2024 | 1.553,20 | 468,99 | 1.084,21 |
| Outubro/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
| Novembro/2024 | 1.553,20 | 638,98 | 914,22 |
| Novembro/2023 | 1.438,80 | 458,23 | 980,57 |
| Dezembro/2024 | 1.553,20 | 638,98 | 914,22 |
| Dezembro/2023 | 1.438,80 | 458,23 | 980,57 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados