Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | JOSE ALPRIM NASCIMENTO NETO | Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000997 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202403 | ||
| Total de Proventos | R$ 4.836,76 | ||
| Total de Descontos | R$ 712,57 | ||
| Valor Líquido | R$ 4.124,19 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 5.217,60 | 835,73 | 4.381,87 |
| Janeiro/2024 | 4.838,00 | 723,61 | 4.114,39 |
| Janeiro/2023 | 4.433,00 | 624,38 | 3.808,62 |
| Fevereiro/2025 | 5.225,78 | 835,73 | 4.390,05 |
| Fevereiro/2024 | 4.829,60 | 712,57 | 4.117,03 |
| Fevereiro/2023 | 4.465,24 | 624,38 | 3.840,86 |
| Março/2025 | 5.211,40 | 835,73 | 4.375,67 |
| Março/2023 | 4.461,52 | 624,38 | 3.837,14 |
| Abril/2025 | 5.213,88 | 835,73 | 4.378,15 |
| Abril/2024 | 4.838,62 | 712,57 | 4.126,05 |
| Abril/2023 | 4.445,40 | 624,38 | 3.821,02 |
| Maio/2025 | 5.223,18 | 823,01 | 4.400,17 |
| Maio/2024 | 4.820,02 | 712,57 | 4.107,45 |
| Maio/2023 | 4.497,56 | 624,92 | 3.872,64 |
| Junho/2025 | 5.208,30 | 823,01 | 4.385,29 |
| Junho/2024 | 4.830,56 | 712,57 | 4.117,99 |
| Junho/2023 | 4.512,44 | 624,92 | 3.887,52 |
| Julho/2025 | 5.210,78 | 823,01 | 4.387,77 |
| Julho/2024 | 4.833,04 | 712,57 | 4.120,47 |
| Julho/2023 | 4.534,76 | 624,92 | 3.909,84 |
| Agosto/2024 | 3.106,40 | 286,32 | 2.820,08 |
| Agosto/2025 | 3.369,96 | 317,61 | 3.052,35 |
| Agosto/2023 | 4.545,92 | 624,92 | 3.921,00 |
| Setembro/2024 | 5.778,00 | 934,71 | 4.843,29 |
| Setembro/2023 | 5.446,91 | 813,96 | 4.632,95 |
| Setembro/2025 | 6.217,99 | 1.081,84 | 5.136,15 |
| Outubro/2024 | 4.800,80 | 712,57 | 4.088,23 |
| Outubro/2023 | 4.461,60 | 624,92 | 3.836,68 |
| Novembro/2024 | 4.840,48 | 712,57 | 4.127,91 |
| Novembro/2023 | 4.505,00 | 624,92 | 3.880,08 |
| Dezembro/2024 | 5.728,54 | 921,79 | 4.806,75 |
| Dezembro/2023 | 4.536,00 | 624,92 | 3.911,08 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados