Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | CELIA GOMES ALCANTARA | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000173 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202402 | ||
| Total de Proventos | R$ 3.527,86 | ||
| Total de Descontos | R$ 443,27 | ||
| Valor Líquido | R$ 3.084,59 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 3.673,60 | 479,31 | 3.194,29 |
| Janeiro/2024 | 3.527,86 | 459,83 | 3.068,03 |
| Janeiro/2023 | 3.085,89 | 948,45 | 2.137,44 |
| Fevereiro/2025 | 4.071,71 | 590,57 | 3.481,14 |
| Fevereiro/2023 | 3.877,64 | 1.154,82 | 2.722,82 |
| Março/2025 | 3.883,03 | 539,62 | 3.343,41 |
| Março/2024 | 3.748,63 | 504,97 | 3.243,66 |
| Março/2023 | 3.498,81 | 1.059,00 | 2.439,81 |
| Abril/2025 | 3.883,03 | 539,62 | 3.343,41 |
| Abril/2024 | 3.748,63 | 504,97 | 3.243,66 |
| Abril/2023 | 3.498,81 | 1.059,00 | 2.439,81 |
| Maio/2025 | 3.883,03 | 520,54 | 3.362,49 |
| Maio/2024 | 3.643,50 | 476,60 | 3.166,90 |
| Maio/2023 | 3.498,81 | 1.012,41 | 2.486,40 |
| Junho/2025 | 4.948,98 | 724,74 | 4.224,24 |
| Junho/2024 | 4.646,57 | 651,86 | 3.994,71 |
| Junho/2023 | 4.466,84 | 1.171,70 | 3.295,14 |
| Julho/2025 | 3.883,03 | 520,54 | 3.362,49 |
| Julho/2024 | 3.643,50 | 476,60 | 3.166,90 |
| Julho/2023 | 3.498,81 | 1.012,41 | 2.486,40 |
| Agosto/2024 | 3.643,50 | 476,60 | 3.166,90 |
| Agosto/2025 | 3.883,03 | 520,54 | 3.362,49 |
| Agosto/2023 | 3.498,81 | 1.012,41 | 2.486,40 |
| Setembro/2024 | 3.643,50 | 476,60 | 3.166,90 |
| Setembro/2023 | 3.498,81 | 1.012,41 | 2.486,40 |
| Setembro/2025 | 3.883,03 | 520,54 | 3.362,49 |
| Outubro/2024 | 3.643,50 | 476,60 | 3.166,90 |
| Outubro/2023 | 3.498,81 | 1.012,41 | 2.486,40 |
| Novembro/2024 | 3.643,50 | 476,60 | 3.166,90 |
| Novembro/2023 | 3.498,81 | 1.012,41 | 2.486,40 |
| Dezembro/2024 | 3.643,50 | 476,60 | 3.166,90 |
| Dezembro/2023 | 3.498,81 | 456,23 | 3.042,58 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados