Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | ANTONIA MARIA NASCIMENTO MENDES | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000298 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202402 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.615,24 | ||
| Total de Descontos | R$ 146,85 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.468,39 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Janeiro/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Janeiro/2023 | 1.479,00 | 134,24 | 1.344,76 |
| Fevereiro/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Fevereiro/2023 | 1.479,00 | 134,24 | 1.344,76 |
| Março/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Março/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Março/2023 | 1.479,00 | 134,24 | 1.344,76 |
| Abril/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Abril/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Abril/2023 | 1.479,00 | 134,24 | 1.344,76 |
| Maio/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Maio/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Maio/2023 | 1.498,62 | 136,09 | 1.362,53 |
| Junho/2025 | 2.255,93 | 159,24 | 2.096,69 |
| Junho/2024 | 2.085,86 | 146,85 | 1.939,01 |
| Junho/2023 | 1.938,58 | 136,09 | 1.802,49 |
| Julho/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Julho/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Julho/2023 | 1.498,62 | 136,09 | 1.362,53 |
| Agosto/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Agosto/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Agosto/2023 | 1.498,62 | 136,09 | 1.362,53 |
| Setembro/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Setembro/2023 | 1.498,62 | 136,09 | 1.362,53 |
| Setembro/2025 | 1.749,98 | 159,24 | 1.590,74 |
| Outubro/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Outubro/2023 | 1.498,62 | 136,09 | 1.362,53 |
| Novembro/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Novembro/2023 | 1.498,62 | 136,09 | 1.362,53 |
| Dezembro/2024 | 1.615,24 | 146,85 | 1.468,39 |
| Dezembro/2023 | 1.498,62 | 136,09 | 1.362,53 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados