Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | MARCOS ANDRADE DE SOUSA | Cargo | GARI |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000000622 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 0 | ||
| Referencia | 202402 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.553,20 | ||
| Total de Descontos | R$ 624,86 | ||
| Valor Líquido | R$ 928,34 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 2.642,18 | 1.769,67 | 872,51 |
| Janeiro/2024 | 2.118,00 | 1.674,48 | 443,52 |
| Janeiro/2023 | 2.289,98 | 1.190,87 | 1.099,11 |
| Fevereiro/2025 | 1.684,98 | 1.683,52 | 1,46 |
| Fevereiro/2023 | 2.239,98 | 1.182,95 | 1.057,03 |
| Março/2025 | 2.642,18 | 1.769,67 | 872,51 |
| Março/2024 | 2.118,00 | 1.674,48 | 443,52 |
| Março/2023 | 2.339,98 | 1.198,78 | 1.141,20 |
| Abril/2025 | 2.642,18 | 959,35 | 1.682,83 |
| Abril/2024 | 2.118,00 | 1.674,48 | 443,52 |
| Abril/2023 | 2.389,98 | 1.206,69 | 1.183,29 |
| Maio/2025 | 2.642,18 | 959,35 | 1.682,83 |
| Maio/2024 | 2.118,00 | 1.674,48 | 443,52 |
| Maio/2023 | 2.266,80 | 1.223,73 | 1.043,07 |
| Junho/2025 | 2.642,18 | 959,35 | 1.682,83 |
| Junho/2024 | 2.618,00 | 956,64 | 1.661,36 |
| Junho/2023 | 2.416,80 | 1.237,23 | 1.179,57 |
| Julho/2025 | 2.292,18 | 927,85 | 1.364,33 |
| Julho/2024 | 2.518,00 | 1.757,96 | 760,04 |
| Julho/2023 | 2.316,80 | 1.228,23 | 1.088,57 |
| Agosto/2024 | 2.418,00 | 1.284,99 | 1.133,01 |
| Agosto/2025 | 2.292,18 | 927,85 | 1.364,33 |
| Agosto/2023 | 2.316,80 | 1.228,23 | 1.088,57 |
| Setembro/2024 | 2.618,00 | 1.766,96 | 851,04 |
| Setembro/2023 | 2.666,80 | 1.264,32 | 1.402,48 |
| Setembro/2025 | 2.292,18 | 927,85 | 1.364,33 |
| Outubro/2024 | 2.468,00 | 1.753,46 | 714,54 |
| Outubro/2023 | 2.266,80 | 1.687,41 | 579,39 |
| Novembro/2024 | 2.938,62 | 1.762,06 | 1.176,56 |
| Novembro/2023 | 2.316,80 | 1.691,91 | 624,89 |
| Dezembro/2024 | 2.468,00 | 1.753,46 | 714,54 |
| Dezembro/2023 | 2.406,76 | 1.660,41 | 746,35 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados