Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | ALEXANDRA COSTA DE PAULO MENEZES | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000150 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202502 | ||
Total de Proventos | R$ 3.738,66 | ||
Total de Descontos | R$ 1.206,44 | ||
Valor Líquido | R$ 2.532,22 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 3.340,55 | 1.059,25 | 2.281,30 |
Janeiro/2024 | 3.194,81 | 1.014,37 | 2.180,44 |
Janeiro/2023 | 2.752,84 | 511,96 | 2.240,88 |
Fevereiro/2024 | 3.194,81 | 1.008,85 | 2.185,96 |
Fevereiro/2023 | 3.544,59 | 822,19 | 2.722,40 |
Março/2025 | 3.549,98 | 1.136,69 | 2.413,29 |
Março/2024 | 3.415,58 | 1.090,47 | 2.325,11 |
Março/2023 | 3.165,76 | 679,55 | 2.486,21 |
Abril/2025 | 3.549,98 | 1.136,69 | 2.413,29 |
Abril/2024 | 3.415,58 | 1.090,47 | 2.325,11 |
Abril/2023 | 3.165,76 | 679,55 | 2.486,21 |
Maio/2025 | 3.549,98 | 1.130,32 | 2.419,66 |
Maio/2024 | 3.310,45 | 1.051,60 | 2.258,85 |
Maio/2023 | 3.165,76 | 662,28 | 2.503,48 |
Junho/2025 | 4.615,93 | 1.415,05 | 3.200,88 |
Junho/2024 | 3.310,45 | 1.051,60 | 2.258,85 |
Junho/2023 | 4.133,79 | 920,85 | 3.212,94 |
Julho/2025 | 3.549,98 | 1.130,32 | 2.419,66 |
Julho/2024 | 3.310,45 | 1.051,60 | 2.258,85 |
Julho/2023 | 3.165,76 | 662,28 | 2.503,48 |
Agosto/2024 | 3.310,45 | 1.051,60 | 2.258,85 |
Agosto/2025 | 3.549,98 | 1.130,32 | 2.419,66 |
Agosto/2023 | 3.165,76 | 1.006,31 | 2.159,45 |
Setembro/2024 | 3.310,45 | 1.051,60 | 2.258,85 |
Setembro/2023 | 3.165,76 | 1.006,31 | 2.159,45 |
Setembro/2025 | 3.549,98 | 1.130,32 | 2.419,66 |
Outubro/2024 | 3.310,45 | 1.051,60 | 2.258,85 |
Outubro/2023 | 3.165,76 | 1.006,31 | 2.159,45 |
Novembro/2024 | 3.310,45 | 1.051,60 | 2.258,85 |
Novembro/2023 | 3.165,76 | 1.006,31 | 2.159,45 |
Dezembro/2024 | 3.310,45 | 1.051,60 | 2.258,85 |
Dezembro/2023 | 3.165,76 | 1.006,31 | 2.159,45 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados