Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | MARIA NEUMA SOUSA ALCANTARA | Cargo | SECRETARIO(A) ESCOLAR |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000632 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202502 | ||
Total de Proventos | R$ 2.494,98 | ||
Total de Descontos | R$ 836,55 | ||
Valor Líquido | R$ 1.658,43 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.494,98 | 836,55 | 1.658,43 |
Julho/2024 | 2.363,20 | 593,75 | 1.769,45 |
Agosto/2024 | 2.363,20 | 593,75 | 1.769,45 |
Setembro/2024 | 2.363,20 | 593,75 | 1.769,45 |
Outubro/2024 | 2.363,20 | 593,75 | 1.769,45 |
Novembro/2024 | 2.363,20 | 593,75 | 1.769,45 |
Dezembro/2024 | 2.363,20 | 826,28 | 1.536,92 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados