Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | JOSE ARAUJO DE AGUIAR | Cargo | MOTORISTA (ONIBUS) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000005431 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202502 | ||
Total de Proventos | R$ 2.040,00 | ||
Total de Descontos | R$ 160,83 | ||
Valor Líquido | R$ 1.879,17 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 587,54 | 39,19 | 548,35 |
Março/2025 | 2.040,00 | 160,83 | 1.879,17 |
Abril/2025 | 2.040,00 | 160,83 | 1.879,17 |
Maio/2025 | 2.040,00 | 160,83 | 1.879,17 |
Junho/2025 | 2.040,00 | 160,83 | 1.879,17 |
Julho/2025 | 1.226,20 | 87,09 | 1.139,11 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados