Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2020
Valor
R$ 5.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
04010005
Data Publicação
03/01/2020
Data Registro
02/01/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010005
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/01/2020 | - | 2020 | R$ 5.000,00 | Visualizando |
Liquidação | 09/01/2020 | 001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 09/01/2020 | 002 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 09/01/2020 | 003 | 2020 | R$ 1.203,77 | Ver |
Pagamento | 09/01/2020 | 04010005 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 09/01/2020 | 04010005 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 09/01/2020 | 04010005 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 1.203,77 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 004 | 2020 | R$ 90,15 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 005 | 2020 | R$ 189,79 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 006 | 2020 | R$ 169,50 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 04010005 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 90,15 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 04010005 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 189,79 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 04010005 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 169,50 | Ver |
Liquidação | 10/03/2020 | 007 | 2020 | R$ 531,71 | Ver |
Liquidação | 10/03/2020 | 008 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/03/2020 | 009 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 04010005 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 531,71 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 04010005 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 04010005 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 13/04/2020 | 010 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 13/04/2020 | 011 | 2020 | R$ 678,05 | Ver |
Liquidação | 13/04/2020 | 012 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 13/04/2020 | 04010005 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 13/04/2020 | 04010005 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 678,05 | Ver |
Pagamento | 13/04/2020 | 04010005 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 013 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 014 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 015 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 04010005 - 013 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 04010005 - 014 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 04010005 - 015 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 016 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 017 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 018 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 04010005 - 016 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 04010005 - 017 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 04010005 - 018 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/07/2020 | 019 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/07/2020 | 020 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/07/2020 | 021 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 04010005 - 019 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 04010005 - 020 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 04010005 - 021 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/08/2020 | 022 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/08/2020 | 023 | 2020 | R$ 23,59 | Ver |
Pagamento | 10/08/2020 | 04010005 - 022 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/08/2020 | 04010005 - 023 - 0001 | 2020 | R$ 23,59 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados