Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
JULHO 2020
Valor
R$ 88,35
Etapa
Liquidação
Número Etapa
02010005-038
Data Publicação
11/07/2020
Data Registro
10/07/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02010005 LIQ: 038
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/01/2020 | - | 2020 | R$ 10.000,00 | Ver |
Pagamento | 09/01/2020 | 02010005 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 972,17 | Ver |
Pagamento | 09/01/2020 | 02010005 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 321,40 | Ver |
Pagamento | 09/01/2020 | 02010005 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 176,05 | Ver |
Pagamento | 09/01/2020 | 02010005 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 09/01/2020 | 02010005 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 09/01/2020 | 001 | 2020 | R$ 972,17 | Ver |
Liquidação | 09/01/2020 | 002 | 2020 | R$ 321,40 | Ver |
Liquidação | 09/01/2020 | 003 | 2020 | R$ 176,05 | Ver |
Liquidação | 09/01/2020 | 004 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 09/01/2020 | 005 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 02010005 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 98,92 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 02010005 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 242,27 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 02010005 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 374,43 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 02010005 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 90,15 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 02010005 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 90,15 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 02010005 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 794,95 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 006 | 2020 | R$ 98,92 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 007 | 2020 | R$ 242,27 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 008 | 2020 | R$ 374,43 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 009 | 2020 | R$ 90,15 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 010 | 2020 | R$ 90,15 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 011 | 2020 | R$ 794,95 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 02010005 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 307,60 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 02010005 - 013 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 02010005 - 014 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 02010005 - 015 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 02010005 - 016 - 0001 | 2020 | R$ 56,00 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 02010005 - 017 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/03/2020 | 012 | 2020 | R$ 307,60 | Ver |
Liquidação | 10/03/2020 | 013 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/03/2020 | 014 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/03/2020 | 015 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/03/2020 | 016 | 2020 | R$ 56,00 | Ver |
Liquidação | 10/03/2020 | 017 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 13/04/2020 | 02010005 - 018 - 0001 | 2020 | R$ 237,44 | Ver |
Pagamento | 13/04/2020 | 02010005 - 019 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 13/04/2020 | 02010005 - 020 - 0001 | 2020 | R$ 123,43 | Ver |
Pagamento | 13/04/2020 | 02010005 - 021 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 13/04/2020 | 02010005 - 022 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 13/04/2020 | 02010005 - 023 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 13/04/2020 | 018 | 2020 | R$ 237,44 | Ver |
Liquidação | 13/04/2020 | 019 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 13/04/2020 | 020 | 2020 | R$ 123,43 | Ver |
Liquidação | 13/04/2020 | 021 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 13/04/2020 | 022 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 13/04/2020 | 023 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 02010005 - 024 - 0001 | 2020 | R$ 263,75 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 02010005 - 025 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 02010005 - 026 - 0001 | 2020 | R$ 123,43 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 02010005 - 027 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 02010005 - 028 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 02010005 - 029 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 024 | 2020 | R$ 263,75 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 025 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 026 | 2020 | R$ 123,43 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 027 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 028 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 029 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 034 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 035 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 02010005 - 030 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 02010005 - 031 - 0001 | 2020 | R$ 132,20 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 02010005 - 032 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 02010005 - 033 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 02010005 - 034 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 02010005 - 035 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 030 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 031 | 2020 | R$ 132,20 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 032 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 033 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/07/2020 | 036 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/07/2020 | 037 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/07/2020 | 038 | 2020 | R$ 88,35 | Visualizando |
Liquidação | 10/07/2020 | 039 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/07/2020 | 040 | 2020 | R$ 114,66 | Ver |
Liquidação | 10/07/2020 | 041 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 02010005 - 036 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 02010005 - 037 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 02010005 - 038 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 02010005 - 039 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 02010005 - 040 - 0001 | 2020 | R$ 114,66 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 02010005 - 041 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/08/2020 | 042 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/08/2020 | 043 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/08/2020 | 044 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/08/2020 | 045 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/08/2020 | 046 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/08/2020 | 047 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/08/2020 | 02010005 - 042 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/08/2020 | 02010005 - 043 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/08/2020 | 02010005 - 044 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/08/2020 | 02010005 - 045 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/08/2020 | 02010005 - 046 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/08/2020 | 02010005 - 047 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/09/2020 | 048 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/09/2020 | 049 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/09/2020 | 050 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/09/2020 | 051 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/09/2020 | 052 | 2020 | R$ 372,11 | Ver |
Liquidação | 10/09/2020 | 053 | 2020 | R$ 465,65 | Ver |
Pagamento | 10/09/2020 | 02010005 - 048 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/09/2020 | 02010005 - 049 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/09/2020 | 02010005 - 050 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/09/2020 | 02010005 - 051 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/09/2020 | 02010005 - 052 - 0001 | 2020 | R$ 372,11 | Ver |
Pagamento | 10/09/2020 | 02010005 - 053 - 0001 | 2020 | R$ 465,65 | Ver |
Liquidação | 09/10/2020 | 054 | 2020 | R$ 578,21 | Ver |
Liquidação | 09/10/2020 | 055 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 09/10/2020 | 056 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 09/10/2020 | 057 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 09/10/2020 | 058 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 09/10/2020 | 059 | 2020 | R$ 7,89 | Ver |
Pagamento | 09/10/2020 | 02010005 - 054 - 0001 | 2020 | R$ 578,21 | Ver |
Pagamento | 09/10/2020 | 02010005 - 055 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 09/10/2020 | 02010005 - 056 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 09/10/2020 | 02010005 - 057 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 09/10/2020 | 02010005 - 058 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 09/10/2020 | 02010005 - 059 - 0001 | 2020 | R$ 7,89 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados